| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۹۳,۰۰۰ | ۵۰۴,۹۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۵۰۷,۵۰۰ | ۵۱۹,۷۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۵۲۶,۶۰۰ | ۵۳۹,۳۰۰ | 
                                                                    فنر رنگین کمان 
کیفیتش عالیه 
فروشش هم خوبه
قیمتش هم مناسبه                                                                
خوش قیمت خوش فروش اندازشم مناسبه
کلا کالایی که باید داخل مغازه باشه ساده ولی مشتری پسند و پرفروش و بسیار محبوب بین بچه ها
خیلی خوب بود و قیمت هم عالی
قیمت خوب سود معقولیم میده و کیفیت هم خوبه
                                                                    این نوع فنرهای رنگین کمان خیلی مشتری دارن و جز جدایی ناپذیر هر مغازه ای هستن.
رنگبندی الوان داره و قطر و طولش هم خوبه.
قیمت مناسبی داره ولی قبل از اینکه بفروشید به خریدار حتما بگید در صورتی که بعد از بازی مثل اولش جمعش نکنن برای استفاده های بعدی ممکنه خیلی به هم بپیچه و یکی دو بار اینطوری بشه دیگه قابل استفاده نیستش در واقع                                                                
                                                                    قیمتش خوبه سود خوبی هم داره
بعنوان النگو هم استفاده میشه                                                                
بسته بندیش خوبه فقط انگاری قیمتش بالاس
همیشه جالب وجذاب بود برای بچه ها خوش فروشه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۳۲۱,۰۰۰ | ۲,۳۷۱,۰۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۲,۳۸۹,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۰۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۲,۴۷۹,۰۰۰ | ۲,۵۳۳,۰۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۱۳۳,۸۰۰ | ۱۳۵,۶۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۱۳۸,۹۰۰ | ۱۴۰,۷۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۴۱,۱۰۰ | ۱۴۴,۵۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۱۴۵,۲۰۰ | ۱۴۸,۷۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۱۵۰,۷۰۰ | ۱۵۴,۳۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶۹,۱۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۱۷۴,۱۰۰ | ۱۷۷,۶۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۱۸۰,۶۰۰ | ۱۸۴,۳۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶۹,۱۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۱۷۴,۱۰۰ | ۱۷۷,۶۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۱۸۰,۶۰۰ | ۱۸۴,۳۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۹۹,۷۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۲۰۳,۰۰۰ | ۲۰۵,۶۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۲۱۰,۶۰۰ | ۲۱۳,۳۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶۵,۲۰۰ | ۲۷۱,۱۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۲۷۳,۰۰۰ | ۲۷۹,۱۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۲۸۳,۲۰۰ | ۲۸۹,۶۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۶,۶۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۳۴۶,۵۰۰ | ۳۵۲,۶۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۳۵۹,۵۰۰ | ۳۶۵,۹۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۹۷,۸۰۰ | ۴۰۷,۱۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۴۰۹,۵۰۰ | ۴۱۹,۱۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۴۲۴,۹۰۰ | ۴۳۴,۹۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۹۸,۶۰۰ | ۴۰۵,۴۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۴۱۰,۳۰۰ | ۴۱۷,۳۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۴۲۵,۸۰۰ | ۴۳۳,۱۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۲,۹۰۰ | ۴۱۳,۱۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۴۱۴,۷۰۰ | ۴۲۵,۲۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۴۳۰,۳۰۰ | ۴۴۱,۲۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۲,۹۰۰ | ۴۱۲,۲۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۴۱۴,۷۰۰ | ۴۲۴,۳۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۴۳۰,۳۰۰ | ۴۴۰,۳۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۱۶,۵۰۰ | ۴۲۶,۷۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۴۲۸,۷۰۰ | ۴۳۹,۲۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۴۴۴,۹۰۰ | ۴۵۵,۸۰۰ | 
طبق معمول درج بسیار با کیفیت و گرون .
فنر رنگین کمان درج بسته بندی تکی مناسبی داره و با اینکه گرونه بسیار پرفروش هست. از اندازه اش هم که نگم براتون
عالیه