کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۹۶,۴۰۰ | ۸۱۶,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۸۱۹,۸۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۸۵۰,۷۰۰ | ۸۷۱,۶۰۰ |
این نوع کلت فروش خوبی داره ولی متا سفانه خرابی زیاد داره
سلام
۷۷۵_کلت و بی سیم M۶۰ کیفی هفت تیر طلایی
کیفیت نسبتاً خوب با توجه به قیمت مناسب آن
مورد علاقه در بین پسران به ویژه سنین۹تا۱۳ سال
پر فروش در فصل تابستان
کلت و بی سیم M۶۰ کیفی هفت تیر طلایی
خوش فروش
جنس خوب
قیمت مناسب
بسته بندی و ظاهرش خیلی خوبه و برخلاف تفنگ های ترقه ای دیگه ساده و بی ظاهر نیست
کلت و بی سیم M۶۰ کیفی هفت تیر طلایی نسبت به قیمتی خوب بود و همون شب اول یکی فروختم
کلت و بی سیم M۶۰ کیفی هفت تیر طلایی
بسیار مشتری پسند
کیفیت خوب
خیلی خوب بچه ها استقبال خوبی دارند
بسیار با کیفیت و خوش فروشه از لحاظ قیمت هم خوبه
کیفیت خوب و خوش فرم.
کلت M۶۰ تفنگ خوبیه کیفیت بالایی داره فروشش خوبه
کلت بیسیم m۶۰ کیفی هفت تیر طلایی کیفیت متوسط داره
اندازه بزرگ و ظاهر قشنگی داره
به خاطر ترقه ای بودن خانواده ها با خریدنش مخالفت نمیکنن
قیمتش یکم بالاست فروش خوبی هم نداره
به خاطر سایز بزرگ. و ترقه ای بودن عالیه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | ۱,۱۶۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۱۸۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۰۰۲,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۰۳۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۷۱۵,۰۰۰ | ۱,۷۵۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۷۶۵,۰۰۰ | ۱,۸۰۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۸۳۲,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۳۹,۸۰۰ | ۸۶۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۸۶۴,۵۰۰ | ۸۸۶,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۸۹۷,۱۰۰ | ۹۱۹,۸۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۵۳۹,۰۰۰ | ۱,۵۷۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۵۸۴,۰۰۰ | ۱,۶۲۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۶۴۴,۰۰۰ | ۱,۶۸۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۰,۵۰۰ | ۷۲,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۷۲,۶۰۰ | ۷۴,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۷۵,۳۰۰ | ۷۷,۱۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۸۹,۵۰۰ | ۱۹۳,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۱۹۵,۱۰۰ | ۱۹۹,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۲۰۲,۴۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۹۸,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۲۰۳,۸۰۰ | ۲۰۸,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۲۱۱,۵۰۰ | ۲۱۶,۱۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۲۴,۴۰۰ | ۲۳۰,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۲۳۱,۰۰۰ | ۲۳۷,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۸,۸۰۰ | ۲۴۴,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۲۴۵,۸۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲۵۵,۱۰۰ | ۲۶۱,۵۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۴۳,۹۰۰ | ۲۴۹,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۲۵۱,۱۰۰ | ۲۵۷,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۲۶۰,۵۰۰ | ۲۶۶,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۵۴,۱۰۰ | ۲۶۰,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۲۶۱,۶۰۰ | ۲۶۸,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۲۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۷۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۲۳,۸۰۰ | ۳۳۱,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۳۳۳,۳۰۰ | ۳۴۱,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۳۴۵,۹۰۰ | ۳۵۴,۱۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۳۴,۰۰۰ | ۳۴۱,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۳۴۳,۸۰۰ | ۳۵۱,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۳۵۶,۸۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۳۷,۴۰۰ | ۳۴۵,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۳۴۷,۳۰۰ | ۳۵۶,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۳۶۰,۴۰۰ | ۳۶۹,۵۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۵۸,۷۰۰ | ۳۶۷,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۳۶۹,۲۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳۸۳,۱۰۰ | ۳۹۲,۲۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۶۳,۸۰۰ | ۳۷۳,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۳۷۴,۵۰۰ | ۳۸۴,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۳۸۸,۶۰۰ | ۳۹۸,۶۰۰ |
کلت و بی سیم کیفی کیفیت خوبی داره و قیمتش مناسبه