| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۱۶,۵۰۰ | ۷۳۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۳۷,۶۰۰ | ۷۵۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۶۵,۴۰۰ | ۷۸۳,۶۰۰ |
کیفیتش خوب بود ، هم رنگ و طرح مناسب داشت ، بازم شارژ می کنم
سلام قیمتش کمتر باشه بهتره...فروشش کم بود
یکی از ظرف غذاهای با کیفیت و البته خوش فروش هست و بیشتر برای مهدهای کودک و مدارس ازش استفاده میکنن که خب کیفیت خوبی داره و به دلیل دو طبقه ای بودن و داشتن قاشق و چنگال یکی از پرطرفدارترین هاست
به خاطر قیمتش و ۲ طبقه بودنش خیلی پرفروش بود. تنها بدیش اینه که برچسب روی در راحت کنده میشه
ظروف غذای کودک خوبی هستن و به دلیل دو طبقه بودن بچه ها می تونن خوراکی هاشون رو دسته بندی کنن.
ظرح های روی بسته بندی به صورت برچسبی هستن و احتمالا بعد از یه مدت استفاده طرح هاش دچار خراش بشه.
ولی در مجموع به دلیل قیمت بسیار مناسب ( در مقایسه با دیگر ظروف غذا که قیمت های خیلی بالاتری دارن ) و کیفیت مناسب پیشنهاد میشه
ظاهر خوبی دارن کیفتم بد نیس
کیفیتش خوبه قیمتش هم مناسبه
ظرف خوبیه ولی برای مدارس امیدوارم بخش محترم برادران ظرف غذای با کیفیت تری هم بیاره
کیفیت عالی قیمت هم خوبه
بنظرم کیفیت خوبی داره و از نظر قیمتی خوبه
کیفیتش خوبه قیمتش هم مناسب
بنظرم کیفیت خوبی داشته باشه ولی هنوز خریدنکردم
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۷۶,۰۰۰ | ۱,۲۰۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۲۷,۲۰۰ | ۳۳۴,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۳۶,۸۰۰ | ۳۴۴,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۴۹,۵۰۰ | ۳۵۷,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲۷,۰۰۰ | ۵۳۸,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۴۲,۵۰۰ | ۵۵۴,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۶۲,۹۰۰ | ۵۷۵,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۵۳,۷۰۰ | ۹۷۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۸۱,۷۰۰ | ۱,۰۰۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۱۸,۰۰۰ | ۱,۰۴۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | ۱,۱۶۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۸۱,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۴۹,۰۰۰ | ۲,۷۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۸۵۲,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۷۱۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۵۳,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۰۸,۹۰۰ | ۷۲۶,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۲۹,۷۰۰ | ۷۴۸,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۵۷,۲۰۰ | ۷۷۶,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۲۱,۸۰۰ | ۲۲۶,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۲۸,۳۰۰ | ۲۳۳,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۳۶,۹۰۰ | ۲۴۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۱۵۳,۰۰۰ | ۲,۲۰۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۲۱۶,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | ۲,۳۵۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۷۹۹,۰۰۰ | ۳,۸۶۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۹۴۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۱,۸۶۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۷۷,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۴۸,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۳۴۱,۰۰۰ | ۳,۳۹۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۹۲,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۲۴,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۶۶,۰۰۰ | ۱,۱۹۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۳۲,۹۰۰ | ۲۳۸,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۴۵,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۴۸,۷۰۰ | ۲۵۵,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۴۷,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۰۷,۰۰۰ | ۲,۱۳۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۸۷,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
ظرف غذا ۲ طبقه ۴ قفل کیفیت معمولی ولی قیمت مناسب و پرفروش