| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۳۷,۳۰۰ | ۱۴۰,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۴۴,۴۰۰ | ۱۴۸,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۵۰,۷۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۵۷,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰ |
جنس آن نسبت به قیمت خوب ومشتری پسند
سلام
با توجه به قیمت خوبه
من قبلا خریدم ولی جنس خوبی داره برای بازی توی خانه عالیه
کیفیتش خوب بود
فروششم خوبه
مشتری ها مخصوصا بچهها دوست دارند
این جنس خریدم احساس میکنم کمی قیمت بالاست
کیفیت مناسب ومشتری پسند
بسیار عالی، مشتری پسند و با کیفیت، قیمت مناسب
خوش فروش کیفیت عالی قیمت هم خوب
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۱۶,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ۱,۷۳۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۷۳,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۸۴۷,۰۰۰ | ۱,۸۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۷۷,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۵۸,۰۰۰ | ۱,۶۸۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۸۰۳,۰۰۰ | ۱,۸۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۳۷,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۸۲,۰۰۰ | ۱,۱۰۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۵,۰۰۰ | ۶۰۸,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۵,۶۰۰ | ۶۳۹,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۲,۸۰۰ | ۶۶۷,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۷۹,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۸۴,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۳۴,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۲۲,۶۰۰ | ۴۳۱,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۴۴,۳۰۰ | ۴۵۳,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۶۳,۶۰۰ | ۴۷۳,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۸۳,۰۰۰ | ۴۹۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۴۴۱,۰۰۰ | ۷,۶۱۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷,۸۲۴,۰۰۰ | ۸,۰۱۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۸,۳۵۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۵۰۵,۰۰۰ | ۸,۷۰۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸,۴۳۴,۰۰۰ | ۸,۶۳۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۸۶۷,۰۰۰ | ۹,۰۷۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹,۲۵۳,۰۰۰ | ۹,۴۷۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹,۶۳۹,۰۰۰ | ۹,۸۶۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۰۷,۰۰۰ | ۱,۶۴۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۶۳,۰۰۰ | ۱,۸۰۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۸۳۷,۰۰۰ | ۱,۸۷۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۳۱,۳۰۰ | ۴۴۰,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۵۳,۵۰۰ | ۴۶۲,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۷۳,۲۰۰ | ۴۸۲,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۹۳,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۳۶,۱۰۰ | ۶۴۹,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۶۸,۸۰۰ | ۶۸۲,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۹۷,۹۰۰ | ۷۱۲,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۲۷,۰۰۰ | ۷۴۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۸۲,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۱۴,۰۰۰ | ۲,۷۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۸۳۲,۰۰۰ | ۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۹۵۱,۰۰۰ | ۳,۰۱۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۴۶,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۳۶,۰۰۰ | ۱,۸۷۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۱۶,۰۰۰ | ۱,۹۶۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۹۹۶,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۹۹۷,۰۰۰ | ۶,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۳۰۵,۰۰۰ | ۶,۴۵۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۵۷۹,۰۰۰ | ۶,۷۳۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۸۵۴,۰۰۰ | ۷,۰۱۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۲۱,۳۰۰ | ۹۴۲,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۶۸,۷۰۰ | ۹۹۰,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۰۰۰ |
قیمت و کیفیت خوبی داره