| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۳۹,۴۰۰ | ۱۴۲,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۴۳,۵۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۴۸,۹۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰ |
جنس آن نسبت به قیمت خوب ومشتری پسند
سلام
با توجه به قیمت خوبه
من قبلا خریدم ولی جنس خوبی داره برای بازی توی خانه عالیه
کیفیتش خوب بود
فروششم خوبه
مشتری ها مخصوصا بچهها دوست دارند
این جنس خریدم احساس میکنم کمی قیمت بالاست
کیفیت مناسب ومشتری پسند
بسیار عالی، مشتری پسند و با کیفیت، قیمت مناسب
خوش فروش کیفیت عالی قیمت هم خوب
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۶۱,۳۰۰ | ۶۷۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۸۰,۷۰۰ | ۶۹۵,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۰۶,۴۰۰ | ۷۲۱,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۸۵,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۴۵,۰۰۰ | ۱,۶۸۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۹۴,۰۰۰ | ۱,۷۳۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۵۷,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۲۰,۱۰۰ | ۲۲۴,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۲۶,۶۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۳۵,۱۰۰ | ۲۳۹,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۴۹۳,۰۰۰ | ۲,۵۵۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۵۶۶,۰۰۰ | ۲,۶۲۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۶۶۳,۰۰۰ | ۲,۷۲۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۳۵۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۴۲۱,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۵۱۲,۰۰۰ | ۲,۵۷۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۲۰,۱۰۰ | ۲۲۴,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۲۶,۶۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۳۵,۱۰۰ | ۲۳۹,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۰۰۳,۰۰۰ | ۳,۰۷۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۰۹۱,۰۰۰ | ۳,۱۶۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۲۰۷,۰۰۰ | ۳,۲۸۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۹,۱۰۰ | ۹۱۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۱۵,۲۰۰ | ۹۳۷,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۴۹,۷۰۰ | ۹۷۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۲۹,۰۰۰ | ۱,۴۶۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۷۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۲۷,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۹۶,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۷۱,۰۰۰ | ۱,۱۹۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۶۴,۱۰۰ | ۴۷۲,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۷۷,۷۰۰ | ۴۸۶,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۹۵,۷۰۰ | ۵۰۴,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۲,۰۷۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۰۶,۰۰۰ | ۲,۱۳۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۸۵,۰۰۰ | ۲,۲۱۳,۰۰۰ |
قیمت و کیفیت خوبی داره