| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۸۲۵,۰۰۰ | ۲,۸۹۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳,۰۲۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۰۹۱,۰۰۰ | ۳,۱۶۵,۰۰۰ |
از اوناست که هر پسری دوست داره
مجموعه پلیس ام ۱۶ ( مدل کماندو ) بسته بندی جذاب و با کیفیت
اینم ازون مدلاس ک خنزل پنزل توشه و پسربچه ها دوسش دارن! فروش خوبی داره
هم خوش فروش وهم قیمت مناسب
از لحاظ کیفیت هم خیای خوب
کیفیت ساخت خوبی داره، ست همراهش تقریبا کامل هست و روکارتی بودنش برای کادو دادن اون رو مناسب کرده.
اگر خشاب ش قابلیت جدا شدن داشت بهتر بود اما در کل با توجه به قیمت خرید و تعداد مجموعه ای که داره فروشش تضمین شده ست و اینکه همراه با بقیه ی ست ها می تونید در مغازه تون داشته باشید تا قدرت انتخاب داشته باشه خریدار
باتوجه به قیمتش بنظرم فروشش خوب باشه
به نظر من یه خورده گرونه
نسبت به قیمتش ارزش خرید داره
خوب بود ولی یه کمی گرونه
ظاهر زیبایی داره ولی کیفیتش خوب نیست
زیاد وسیله خوبی برا فروش ما نییت
به نظرمیاد کیفیت خوبی داشته باشه وپرفروش
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱۶۸,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷۱,۷۰۰ | ۱۷۶,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۷۹,۴۰۰ | ۱۸۴,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۱۹,۰۰۰ | ۴۲۹,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۳۸,۷۰۰ | ۴۴۹,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۵۸,۴۰۰ | ۴۶۹,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۱۶,۲۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۳۱,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۴۵,۹۰۰ | ۳۵۴,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۲۰,۵۰۰ | ۹۴۱,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۶۳,۸۰۰ | ۹۸۶,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۰۷,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۲۴,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۷۲,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۷۳,۰۰۰ | ۲,۱۲۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۶۸,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۶۹۴,۰۰۰ | ۴,۸۰۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۹۱۵,۰۰۰ | ۵,۰۳۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۱۳۶,۰۰۰ | ۵,۲۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۱۳۶,۰۰۰ | ۲,۱۸۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۲۳۷,۰۰۰ | ۲,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۳۳۸,۰۰۰ | ۲,۳۹۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲۹,۵۰۰ | ۵۳۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۵۴,۴۰۰ | ۵۶۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۷۹,۳۰۰ | ۵۹۰,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۷۹۵,۰۰۰ | ۲,۸۶۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۲۷,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۰۵۸,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۵۴۴,۰۰۰ | ۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۷۱۱,۰۰۰ | ۳,۸۰۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۸۷۸,۰۰۰ | ۳,۹۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۹۶,۰۰۰ | ۲,۱۴۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۹۵,۰۰۰ | ۲,۲۴۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۹۴,۰۰۰ | ۲,۳۴۴,۰۰۰ |
سلام و خدا قوت
اونی که فکر میکردم و در عکس بود نیست اما میشه فروخت