| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۷۱,۷۰۰ | ۷۷۱,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۱۱,۴۰۰ | ۸۱۱,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۴۶,۷۰۰ | ۸۴۶,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۸۲,۰۰۰ | ۸۸۲,۰۰۰ |
محصول بزرگ و خوشگل قیمتش خوبه در خرند بزرگیش کیفیتش مناسب
فروش خوبه من همیشه تو فاکتور هستش برا خردید
کیفیت بالانیست ولی بخاطربزرگیش فروشش خوبه
خوبه.سودش کمتر هست ولی کیفیت و فروش خوبه.
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۱۰۷,۰۰۰ | ۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷,۴۷۳,۰۰۰ | ۷,۶۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۷,۹۸۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۱۲۳,۰۰۰ | ۸,۳۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۳۰۲,۰۰۰ | ۶,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۶۲۶,۰۰۰ | ۶,۷۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۹۱۴,۰۰۰ | ۷,۰۸۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷,۲۰۳,۰۰۰ | ۷,۳۷۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۵۴,۷۰۰ | ۵۶۷,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۸۳,۲۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۰۸,۶۰۰ | ۶۲۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۳۴,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۹۳,۸۰۰ | ۷۱۱,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۲۹,۵۰۰ | ۷۴۷,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۶۱,۲۰۰ | ۷۸۰,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۹۳,۰۰۰ | ۸۱۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۳۸,۲۰۰ | ۸۵۷,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۸۱,۳۰۰ | ۹۰۱,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۱۹,۶۰۰ | ۹۴۰,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۵۸,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۹۸,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۵۴,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۰۴,۰۰۰ | ۱,۲۳۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۵۵,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۲۶,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۸۴,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۳۵,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۸۷,۰۰۰ | ۱,۳۱۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۶۸,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۳۵۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۳۷۹,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۳۱,۰۰۰ | ۱,۴۶۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۹۳,۰۰۰ | ۱,۵۲۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۵۵۶,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۸۸,۰۰۰ | ۱,۴۲۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۵۸۷,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۸۸,۰۰۰ | ۱,۴۲۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۵۸۷,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۰۲,۰۰۰ | ۱,۵۳۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۶۷,۰۰۰ | ۱,۶۰۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۳۳,۰۰۰ | ۱,۶۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۰۲,۰۰۰ | ۱,۵۳۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۶۷,۰۰۰ | ۱,۶۰۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۳۳,۰۰۰ | ۱,۶۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۰۹,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۶۱۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
این لودر سایز و ظاهرش خیلی خوب بود و فروش خوبی هم داشت اما دیگه هیچ وقت شارژ نشد. اگه شارژ بشه حتما ازش سفارش میدیم