| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۷۷۱,۷۰۰ | ۷۷۱,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۱۱,۴۰۰ | ۸۱۱,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۴۶,۷۰۰ | ۸۴۶,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۸۲,۰۰۰ | ۸۸۲,۰۰۰ |
محصول بزرگ و خوشگل قیمتش خوبه در خرند بزرگیش کیفیتش مناسب
فروش خوبه من همیشه تو فاکتور هستش برا خردید
کیفیت بالانیست ولی بخاطربزرگیش فروشش خوبه
خوبه.سودش کمتر هست ولی کیفیت و فروش خوبه.
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸,۴۴۳,۰۰۰ | ۸,۶۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۸۷۸,۰۰۰ | ۹,۰۹۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹,۲۶۴,۰۰۰ | ۹,۴۸۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۴۳۴,۰۰۰ | ۷,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷,۸۱۶,۰۰۰ | ۸,۰۰۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۱۵۶,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۴۹۶,۰۰۰ | ۸,۶۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۵۶۳,۰۰۰ | ۴,۵۹۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۷۹۷,۰۰۰ | ۴,۸۳۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | ۵,۰۴۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۲۱۵,۰۰۰ | ۵,۲۵۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۴۸۵,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۴,۸۲۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۱۲۶,۰۰۰ | ۵,۲۴۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۹۲۶,۰۰۰ | ۲,۹۹۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۰۷۷,۰۰۰ | ۳,۱۵۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۲۱۱,۰۰۰ | ۳,۲۸۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۳۴۵,۰۰۰ | ۳,۴۲۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۸,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۲۷۲,۰۰۰ | ۲,۳۲۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۳۸۹,۰۰۰ | ۲,۴۴۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۴۹۳,۰۰۰ | ۲,۵۵۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۵۹۷,۰۰۰ | ۲,۶۵۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۰۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۵۴,۰۰۰ | ۲,۸۱۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۸۶۹,۰۰۰ | ۲,۹۳۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۹۴۳,۰۰۰ | ۷,۱۱۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷,۶۱۷,۰۰۰ | ۷,۸۰۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷,۹۳۵,۰۰۰ | ۸,۱۲۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۰۶۳,۰۰۰ | ۶,۲۰۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۳۷۵,۰۰۰ | ۶,۵۲۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۶۵۲,۰۰۰ | ۶,۸۱۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۷,۰۹۵,۰۰۰ |
این لودر سایز و ظاهرش خیلی خوب بود و فروش خوبی هم داشت اما دیگه هیچ وقت شارژ نشد. اگه شارژ بشه حتما ازش سفارش میدیم