کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۸۷,۶۰۰ | ۷۱۰,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۷۲۸,۱۰۰ | ۷۵۲,۴۰۰ |
۲ ماهه | ۷۶۸,۵۰۰ | ۷۹۴,۲۰۰ |
۳ ماهه | ۸۰۹,۰۰۰ | ۸۳۶,۰۰۰ |
کیفت عالی و قیمت مناسب
ولی کاش ضریب کالا کمتر باشه
گواش آریا از نظر کیفیت بهتر است
گواش اریا نسبت ب بقیه گواش ها رنگ و علطت بهتریو داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۸۴,۵۰۰ | ۸۱۰,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۸۳۰,۷۰۰ | ۸۵۸,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۸۷۶,۸۰۰ | ۹۰۶,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۹۲۳,۰۰۰ | ۹۵۴,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۸۵,۷۰۰ | ۹۱۵,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۹۳۷,۸۰۰ | ۹۶۹,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۹۸۹,۹۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۰۴۲,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۱۲۵,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۳۷۵,۰۰۰ | ۲,۴۵۳,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۰۸,۰۰۰ | ۷۳۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۷۴۹,۷۰۰ | ۷۷۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۷۹۱,۳۰۰ | ۸۱۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۸۳۳,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ |
ازنظر کمی و کیفی مناسب