| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۹۵,۰۰۰ | ۱,۸۳۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۷۹,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۶۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۰۰۰ |
خرس خپل سپیده کافی است پاش به مغازه ت بازبشه خودت دلت نمیادش بفروشی اش. اینقده دلبرانه س...قیمت هم بسیارمنصفانه س..توصیه میشه ازش حتماسفارش بدین
خرس خپل سپیده کیفیت و فروش متوسطی دارد.
خیلی بامزه و با کيفيته ابعادشم با توجه به قیمتش خوبه اما فروشش کمه
کیفیت خوبه قیمتش هم مناسبه
زیبا و منحصر به فرد و مشتری جذب کن
جنس خوب و قابل قبولی داره
کیفیتش عالیه وفروش خوبی داره
خیلی خیلی کیوت و ناز هستش
بسیار زیبا، عالی و مشتری پسند
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۹۳,۹۰۰ | ۸۰۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۳۱,۲۰۰ | ۸۴۳,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۶۸,۶۰۰ | ۸۸۱,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۶,۹۰۰ | ۵۷۵,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۳,۶۰۰ | ۶۰۲,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۲۰,۳۰۰ | ۶۲۹,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۰۹,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۷۳,۰۰۰ | ۱,۵۰۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۲۱,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۸۸,۰۰۰ | ۱,۵۲۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۵۴,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۶۹,۰۰۰ | ۲,۱۱۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۶۷,۰۰۰ | ۲,۲۱۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۶۴,۰۰۰ | ۲,۳۱۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۵۷,۰۰۰ | ۲,۰۰۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۴۹,۰۰۰ | ۲,۰۹۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۴۱,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۳۲,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۸,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶۷,۴۰۰ | ۱۷۱,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷۵,۳۰۰ | ۱۷۹,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۸۳,۲۰۰ | ۱۸۷,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۷۵,۴۰۰ | ۵۸۹,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۰۲,۵۰۰ | ۶۱۷,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۲۹,۶۰۰ | ۶۴۵,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۵۲,۲۰۰ | ۷۶۳,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۸۷,۶۰۰ | ۷۹۹,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۲۳,۰۰۰ | ۸۳۵,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۴۳,۲۰۰ | ۸۶۲,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۲۲,۵۰۰ | ۹۴۳,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۵۹,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۰۹,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۵۹,۰۰۰ | ۱,۱۸۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۱۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۶۲,۰۰۰ | ۱,۱۹۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۱۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۶۲,۰۰۰ | ۱,۱۹۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۱۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۶۲,۰۰۰ | ۱,۱۹۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۱۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۶۲,۰۰۰ | ۱,۱۹۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۷۲,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۲۳,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۹۵,۰۰۰ | ۱,۱۱۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۹۸,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۳۳,۰۰۰ | ۱,۱۵۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۸۷,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
قیمتش بالاست کیفیتش خوب بود