کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۸۵,۷۰۰ | ۹۰۶,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۹۱۱,۷۰۰ | ۹۳۳,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۹۴۶,۱۰۰ | ۹۶۸,۸۰۰ |
کیفیت قابل قبولی داره ولی برچسبش دو روز آفتاب بخوره وا میره ولی قیمت مناسبه
قابلیت نصب به پایه و میله رو داره
جنس عالی
کیفیت خوب
قیمت مناسب
هم جنس هم قیمت مناسب است
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۳۵,۰۰۰ | ۹۵۶,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۹۶۲,۵۰۰ | ۹۸۴,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۹۹۸,۸۰۰ | ۱,۰۲۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۴۳۴,۰۰۰ | ۲,۴۹۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۵۰۶,۰۰۰ | ۲,۵۶۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۴,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۹۱۵,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۹۷۲,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۰۴۶,۰۰۰ | ۲,۰۹۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۴۰,۳۰۰ | ۴۴۷,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۴۵۳,۲۰۰ | ۴۶۱,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۴۷۰,۳۰۰ | ۴۷۸,۵۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۱۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۰۲۹,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۶۸,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۱۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۴۹۸,۰۰۰ | ۱,۵۲۲,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۹۹۶,۰۰۰ | ۲,۰۳۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۰۵۵,۰۰۰ | ۲,۰۹۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۱۳۲,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۹۱,۶۰۰ | ۹۱۲,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۹۱۷,۸۰۰ | ۹۳۸,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۹۵۲,۴۰۰ | ۹۷۴,۲۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۱۳,۳۰۰ | ۲۱۷,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۲۱۹,۶۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲۲۷,۹۰۰ | ۲۳۲,۴۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۱۳,۳۰۰ | ۲۱۷,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۲۱۹,۶۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲۲۷,۹۰۰ | ۲۳۲,۴۰۰ |
از نظر قیمت و کیفیت مناسب میباشد