| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۸۳,۰۰۰ | ۱,۳۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۳۹,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۳۹۵,۰۰۰ | ۱,۴۲۷,۰۰۰ |
بازی ox
خوش فروشه
کیفیتش متوسطه
قیمتش هم خوبه
کیفیت خوب
سرگرم کننده س و فروشش خوبه
بازی خوب و سرگرم کننده جالب و خوبی هست
بازی جذاب و پرفروشی هست. قیمت و کیفیتش هم خوبه.
بازی خوب و خوش فروشیه ولی قیمتش به نسبت بالاست
خوش فروش
قیمت مناسب
استقبال خوب
بد نیست خیلی طرفدار نداره
بازی ساده وعالی و سرگرم کننده ایه
بازی جمع و جور و ساده ایه و قیمتش هم مناسبه
بازی تانگوی xo که در کشور ما به بازی دوز هم معروف هست می تواند خانواده ها را ساعت ها سرگرم کند. کیفیت قاب آن خوب و مهره های آن هم جنس مناسبی دارد. این بازی به تقویت مهارت دست ورزی و همچنین تقویت حافظه ی دیداری در کودکان کمک خواهد کرد.
این بازی بیشتر لوازم التحریری ها فروش بالایی داره و به واسطه ی قیمت خوبی که دارد جزو دسته بندی پرفروش های هر فروشگاهی هم هست.
بسیار زیبا و دوستداشتنی
قیمت مناسب
خوش فروش
من دوسش دارم
قیمت مناسب و پر فروش برای هدیه
ساده ولی سرگرم کننده
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۷۲,۵۰۰ | ۴۸۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۹۶,۸۰۰ | ۵۰۶,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۱۸,۴۰۰ | ۵۲۸,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۴۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۱۹,۲۰۰ | ۷۳۲,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۵۶,۲۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۸۹,۱۰۰ | ۸۰۳,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۲۲,۰۰۰ | ۸۳۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۵۷,۷۰۰ | ۷۶۶,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۹۶,۷۰۰ | ۸۰۵,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۳۱,۳۰۰ | ۸۴۰,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۶۶,۰۰۰ | ۸۷۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۳۳,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۰۲,۰۰۰ | ۱,۴۳۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۶۳,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۵۲۴,۰۰۰ | ۱,۵۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۵۷,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۳۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۶۶,۰۰۰ | ۱,۷۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۵۷,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۳۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۶۶,۰۰۰ | ۱,۷۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۰۹,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۸۳,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۷۳,۰۰۰ | ۱,۷۰۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۵۹,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۳۶,۰۰۰ | ۱,۸۷۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۹۱۳,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۱۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۱۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۱۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۱۲۴,۰۰۰ |
بسته بندی ها ضعیف، ولی اندازه قطعات ان خوب وفروشش متوسط