| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۱۶,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۴۹,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۹۳,۰۰۰ | ۱,۲۲۳,۰۰۰ |
خیلی کوچکترازاونی بود که فکرمیکردم
البته موقع سفارش ابعادرادقت نکردم
کیفیتش متوسطه سیم هااحتمال کنده شدن داره
۵سال تا ۱۰سال خیلی دوست دارن
گیتار از نظر شکل ظاهری عالیه فقط کیفیت سیم هاش جالب نیست و همچنین پیچ های تنظیم تارش خیلی ضعیفه
گیتار ۶ سیم ۴۵ سانتی متری،قیمت خوب کیفیت خوب فروشش بدنیست، باید موجود باشه
سرگرم کننده و مشتری پسند
گیتار خیلی جذاب هست و فروش خوبی داره ولی به نظرم نسبت به اندازه اش کمی قیمتش بالا است
این محصول قیمت عالی وفروش فوقالعاده
قیمت مناسبی داره و حاشیه سود خوب ولی کیفیت متوسط
قیمت خریدش مناسب هست ومن که باسود کمی میفروشم خیلی تو رقابت بهم کمک میکنه
کیفیت و قیمت خوبی داره
فروش متوسط قیمت مناسب
گیتار ۶ سیم ۴۵ سانتی متری
کیفیتش عالیه
قیمتش نسبت به جاهای دیگه خیلی ارزون تره
فروشش هم خوبه
هم از نظر قیمت وهم از نظر ظاهر مورد پسند مشتریان است
جنس خوب و عالی و پر فروش
گیتار با یه کیفیت سیم و صدای عالی
باز دوباره خرید کردم بچه ها خیلی دوست دارن و مورد علاقه شون هست
گیتار ۶ سیم ۴۵ سانتی کیفیت خوبی داره و از نظر ظاهر بسیار زیباست طرح های قشنگی داره
سایزش مناسب بچه های کوچکتره
قیمت مناسب داره و خوش فروش هست
اگت یکم پیچ هایی که سیم بهش وصله کیفیتش بهتر باشه خیلی خوب میشه بیشتر از همین نقطه میشکنه
گیتار هم بچه ها دوستش دارند کیفیت خوبی داره و مشتری پسنده
بسته بندی خوبی و کاری مشتری پسند هست
طراحی و رنگبندی زیبای داره
کیفیت نسبت به قیمت عالی
فروش فوق العاده ای داره
کار خوب و با کیفیت قیمت مناسب و خوش فروش هست این محصول
کیفیت خویی داره فروش خوبه
کار بسیار عالی هستش و قیمتشم خیلی خوب بود.خوش فروش هم هست.
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۸۲,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۲۲,۰۰۰ | ۱,۴۵۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۷۶,۰۰۰ | ۱,۵۱۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۱۶,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۲۸۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۹۳,۰۰۰ | ۱,۶۳۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۰۲,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۲۲,۱۰۰ | ۳۲۹,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۳۱,۶۰۰ | ۳۳۹,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۴۴,۱۰۰ | ۳۵۲,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۷۳,۷۰۰ | ۲۷۹,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۸۱,۷۰۰ | ۲۸۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۹۲,۳۰۰ | ۲۹۸,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۸۸۵,۰۰۰ | ۸,۰۷۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۱۱۷,۰۰۰ | ۸,۳۱۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۴۲۳,۰۰۰ | ۸,۶۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۹۴,۰۰۰ | ۱,۴۲۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۴۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۸۹,۰۰۰ | ۱,۵۲۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹,۲۵۲,۰۰۰ | ۹,۴۷۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹,۵۲۴,۰۰۰ | ۹,۷۵۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹,۸۸۳,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲۱,۹۰۰ | ۵۲۱,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۳۷,۲۰۰ | ۵۳۷,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۵۷,۵۰۰ | ۵۵۷,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۸,۶۰۰ | ۶۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۰,۳۰۰ | ۶۲,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۲,۶۰۰ | ۶۴,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۲۴,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۶۸,۰۰۰ | ۱,۶۰۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۲۸,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۴۶,۰۰۰ | ۹۶۹,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۷۳,۸۰۰ | ۹۹۸,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۴۲,۸۰۰ | ۱۴۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۴۷,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۵۲,۵۰۰ | ۱۵۶,۱۰۰ |
قیمتش خوبه ولی هب اندازه دقت نکرده بودم متاسفانه ولی در کل ناراضی نیستم