تسویه | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
نقدی | ۱۹۴,۷۰۰ | ۲۰۰,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۲۰۱,۱۰۰ | ۲۰۶,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۲۰۷,۵۰۰ | ۲۱۳,۴۰۰ |
۳ ماهه | ۲۱۴,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
خوبه بچه ها می پسندند
سودش هم بد نیست نسبت به هزینه ای که میکنی سود نداره
جنس ضعیف و بدرد نخور
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۴,۷۰۰ | ۲۴۱,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۲۴۲,۵۰۰ | ۲۴۹,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۲۵۰,۲۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲۵۸,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۱۶۶,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۲۷۱,۰۰۰ | ۳,۳۵۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۳۷۵,۰۰۰ | ۳,۴۵۸,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۴۸,۸۰۰ | ۶۶۶,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۶۷۰,۲۰۰ | ۶۸۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۶۹۱,۶۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۷۱۳,۰۰۰ | ۷۳۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۰۵۹,۰۰۰ | ۳,۱۳۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۲۶۱,۰۰۰ | ۳,۳۴۵,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۳۶۲,۰۰۰ | ۳,۴۴۹,۰۰۰ |
کیفیت نسبت قیمت خوب هست