کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۶۸,۴۰۰ | ۲۷۴,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۲۷۷,۳۰۰ | ۲۸۳,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۲۸۶,۱۰۰ | ۲۹۲,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۲۹۵,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰ |
جنس بدی نیست قیمت یه کمی بالاست
جنس خوبی دارن میشه بهتر بشه
چقدر طناب زدن برای اندام خوبه
قیمتش خوبه کیفیت متوسط
فروشش خوبه کیفیتش بد نیست
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۵۹,۶۰۰ | ۵۷۳,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۵۷۸,۱۰۰ | ۵۹۲,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۵۹۶,۵۰۰ | ۶۱۱,۱۰۰ |
۳ ماهه | ۶۱۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۷۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۳۱۸,۰۰۰ | ۱,۳۵۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۴۰۳,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۴۶,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۲۴۷,۳۰۰ | ۲۵۴,۱۰۰ |
۳ ماهه | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۴۷۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۵۱۷,۰۰۰ | ۱,۵۵۴,۰۰۰ |
الان موقع شروع مدارس هست فروش طناب خوبه....