| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۷۵۲,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۹۴۵,۰۰۰ | ۴,۰۴۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۱۱۷,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۲۸۹,۰۰۰ | ۴,۳۹۳,۰۰۰ |
کیفیت این کار عالی هست
عالیه به نسبت قیمتش ارزش خرید رو داره
کلاه خوبی هست و طرح روی اون شباهت بسیاری به کلاه های برندهای معروف داره وبیشتر برای دوچرخه سواری مناسب هست. اگر ورزشی فروش هستید این کلاه رو میتونید خیلی سریع از فروشگاه های اسباب بازی به فروش برسونید و حاشیه سود خوبی هم داره.
رنگبندی اون برای هم دخترانه و هم پسرانه مناسب هست.
کیفیت ساخت خوب قیمت مناسب
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۹,۳۰۰ | ۴۰,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۱,۴۰۰ | ۴۲,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳,۲۰۰ | ۴۴,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۵,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵۷,۵۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۶۵,۶۰۰ | ۱۶۹,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۷۲,۸۰۰ | ۱۷۶,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۵,۶۰۰ | ۶۳۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۲,۸۰۰ | ۶۵۸,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۷۷,۶۰۰ | ۸۹۲,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۲,۷۰۰ | ۹۳۸,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۲,۸۰۰ | ۹۷۹,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۳,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۷,۲۰۰ | ۹۰۳,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۲,۸۰۰ | ۹۵۰,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۳,۴۰۰ | ۹۹۱,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۱۴,۰۰۰ | ۱,۵۳۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۴۶,۰۰۰ | ۱,۶۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۵۷,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۳۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | ۱,۶۳۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۶۶,۰۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۰۱,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۷۸,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۴۷,۰۰۰ | ۱,۶۸۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۷۱۶,۰۰۰ | ۱,۷۵۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۴۳,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۲۷,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۸۷۸,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۹۸,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۷۲,۰۰۰ | ۲,۰۱۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۵۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۹۸,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۷۲,۰۰۰ | ۲,۰۱۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۵۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۱,۸۴۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۸,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۰۱,۰۰۰ | ۲,۰۱۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۸۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۴,۰۰۰ |
محصول نسبت به نمونه های خارجی
کیفیت خوب وقیمت خوبی دارد