| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
خیلی کوچکه و کیفیت خوبی داره
قشنگه کوچیک هست برا حراجی قیمتشم خوبه
مناسب برای حراجی ها با قیمت خوب
بنظرم اون یکی بصرفه تره چون اینم کارایی خاصی نداره
بنظرم اون یکی لباسشویی بصرفه تر از اینه چون اینم کارایی خاصی نداره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵۵,۷۰۰ | ۱۵۸,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۶۳,۷۰۰ | ۱۶۶,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۷۰,۸۰۰ | ۱۷۳,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۷۸,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۹۰,۵۰۰ | ۲۹۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۰۵,۴۰۰ | ۳۱۰,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۱۸,۷۰۰ | ۳۲۴,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۳۲,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۲۷,۱۰۰ | ۷۳۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۶۴,۵۰۰ | ۷۷۳,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۹۷,۷۰۰ | ۸۰۷,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۳۱,۰۰۰ | ۸۴۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۸۵,۷۰۰ | ۸۰۳,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۲۶,۱۰۰ | ۸۴۴,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۶۲,۰۰۰ | ۸۸۱,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۹۸,۰۰۰ | ۹۱۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۰۳,۸۰۰ | ۹۲۴,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۵۰,۳۰۰ | ۹۷۲,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۹۱,۶۰۰ | ۱,۰۱۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۳۳,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۹۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۷۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۶,۰۰۰ |
کیفیت ساخت پایینی داره از مواد پلاستیکی نامرغوب استفاده شده