| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۴۸۱,۰۰۰ | ۵,۶۱۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۷۳۹,۰۰۰ | ۵,۸۷۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۹۹۷,۰۰۰ | ۶,۱۳۹,۰۰۰ |
کیفیت نسبت به قیمت عالی هست و مشتری پسند هست
ست بی بی کوک ۴ در ۱ داخلش ۴ تا اسباببازی هست
کیفیت ساخت متوسط هست
کارتن بزرگی داره درحالی که میشه واقعا کوچیک تر هم بسته بندی بشه
آخر نفهمیدیم خوبه یا بده من ک الان از سبد خریدم حذفش میکنم
اسباب بازی جذابی هست کیفیتش هم به نسبت قیمت خوبه اما اگر یه خورده کیفیتش بیشتر بود بهتر بود
با توجه به محتویاتش قیمتش بالاست
این کار خیلی پر فروش هست
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۹۴۷,۰۰۰ | ۳,۰۱۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۰۸۶,۰۰۰ | ۳,۱۵۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۲۲۵,۰۰۰ | ۳,۳۰۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۷۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۳۱,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۹۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۱۸,۰۰۰ | ۱,۶۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۰۲,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۵۸۱,۰۰۰ | ۳,۶۶۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۷۴۹,۰۰۰ | ۳,۸۳۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۹۱۸,۰۰۰ | ۴,۰۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۹۸,۰۰۰ | ۲۰۰,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۰۷,۳۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۱۶,۶۰۰ | ۲۱۹,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۰۸,۶۰۰ | ۹۲۹,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۵۱,۴۰۰ | ۹۷۳,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۹۴,۱۰۰ | ۱,۰۱۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۳۶۶,۰۰۰ | ۲,۴۲۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۲,۵۳۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۵۸۹,۰۰۰ | ۲,۶۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۳۶۶,۰۰۰ | ۲,۴۲۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۲,۵۳۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۵۸۹,۰۰۰ | ۲,۶۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | ۲,۷۹۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۶۴,۰۰۰ | ۲,۹۳۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۹۲,۰۰۰ | ۳,۰۶۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۱۶,۰۰۰ | ۱,۸۴۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۰۱,۰۰۰ | ۱,۹۲۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۸۷,۰۰۰ | ۲,۰۱۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۵,۸۰۰ | ۸۶,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۹,۸۰۰ | ۹۰,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۳,۹۰۰ | ۹۴,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۵,۰۰۰ | ۶۰۲,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۳,۰۰۰ | ۶۳۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۱,۰۰۰ | ۶۵۹,۳۰۰ |
طراحی و رنگبندی قشنگی داره بسته بندی عالی هست