| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۲۷۹,۰۰۰ | ۵,۴۰۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۴۳۴,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۶۳۹,۰۰۰ | ۵,۷۷۷,۰۰۰ |
کیفیت نسبت به قیمت عالی هست و مشتری پسند هست
ست بی بی کوک ۴ در ۱ داخلش ۴ تا اسباببازی هست
کیفیت ساخت متوسط هست
کارتن بزرگی داره درحالی که میشه واقعا کوچیک تر هم بسته بندی بشه
آخر نفهمیدیم خوبه یا بده من ک الان از سبد خریدم حذفش میکنم
اسباب بازی جذابی هست کیفیتش هم به نسبت قیمت خوبه اما اگر یه خورده کیفیتش بیشتر بود بهتر بود
با توجه به محتویاتش قیمتش بالاست
این کار خیلی پر فروش هست
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۸۳۹,۰۰۰ | ۲,۹۰۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۲۲,۰۰۰ | ۲,۹۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۰۳۲,۰۰۰ | ۳,۱۰۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۵۷۵,۰۰۰ | ۳,۶۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۶۸۱,۰۰۰ | ۳,۷۷۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۸۱۹,۰۰۰ | ۳,۹۱۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۷,۳۰۰ | ۷۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۹,۶۰۰ | ۸۱,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۲,۶۰۰ | ۸۴,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸,۴۰۰ | ۸۹,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۱,۰۰۰ | ۹۱,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۴,۴۰۰ | ۹۵,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۷۸,۵۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۸۳,۷۰۰ | ۱۸۶,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۹۰,۶۰۰ | ۱۹۳,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۰۸,۵۰۰ | ۳۱۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۱۷,۶۰۰ | ۳۲۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۲۹,۶۰۰ | ۳۳۷,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۱,۲۰۰ | ۳۶۶,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۱,۸۰۰ | ۳۷۷,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۵,۹۰۰ | ۳۹۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲۷,۸۰۰ | ۵۴۰,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۴۳,۳۰۰ | ۵۵۶,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۶۳,۸۰۰ | ۵۷۷,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۳۴,۶۰۰ | ۵۴۲,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۵۰,۳۰۰ | ۵۵۸,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۷۱,۱۰۰ | ۵۷۹,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۳۸,۹۰۰ | ۵۴۶,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۵۴,۷۰۰ | ۵۶۲,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۷۵,۶۰۰ | ۵۸۳,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۶,۹۰۰ | ۵۷۴,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۸۳,۶۰۰ | ۵۹۱,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۰۵,۶۰۰ | ۶۱۳,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۸۲,۲۰۰ | ۵۹۰,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۹,۳۰۰ | ۶۰۸,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۲۱,۹۰۰ | ۶۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۱۱,۱۰۰ | ۶۲۶,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۹,۱۰۰ | ۶۴۴,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۲,۸۰۰ | ۶۶۹,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۷۳,۲۰۰ | ۶۸۲,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹۳,۰۰۰ | ۷۰۲,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۱۹,۱۰۰ | ۷۲۹,۱۰۰ |
طراحی و رنگبندی قشنگی داره بسته بندی عالی هست