| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۳۶,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۲۲,۰۰۰ | ۱,۹۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۰۸,۰۰۰ | ۲,۰۵۷,۰۰۰ |
با کیفیت هستش و بسته بندی خوبی داره، بچه ها دوسش دارن
بلز ۸ نوت راشا به نسبت نمونه های مشابه با همین قیمت تو بازار صدای خوبی داره ، قسمت های نوک تیز نداره و ظاهرش خوشگله
جذاب و خوش فروش ، کیفیت خوبی داره
بلز ۸ راشا کیفیت خوب
قیمت خیلی بالا رفته
قبلا خیلی فروش خوبی داشت
خوش فروش و جذاب هستش
خوبه اما می تونست رنگ میله های رنگی بلز شادتر وزیباتر طراحی شودجذاب تر می شد از لحاظ شکل ظاهری پدر ومادرها بلز را برای تشخیص رنگبچه های سن پایین می خرند
بهترین نمونه بلز بازار به نسبت قیمت ارزش خرید و فروش بالایی داره
کیفیت خوب
قیمت بالا
فروش کم
بلز۸نوت راشا قیمتش کمی بالاست وفروشش کمه، ولی جنس خوبی داره وجذابه.
اولین باره خریدم ازش امیدوارم از اعتبار برند راشا بخوبی دفاع کند
بلز راشا دارای بسته بندی بسیار خوب ساخت و قیمت نسبتا مناسبت ولی صدا دهی کمی ضعیف است.
کیفیت و قیمت متناسب هستند فروش خوبی داره
کیفیت نسبتا خوب
بسته بندی خوب
کیفیت مناسب قیمت مناسب فروش مناسب
با توجه به قیمتش ارزش خرید داره
عالی و با کیفیت برای کودکان زیر ۳ سال خوب است .
بسیار عالی و با کیفیت
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۰۲,۸۰۰ | ۱۰۵,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۷,۶۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱۵,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۵۱,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۵۶,۶۰۰ | ۱۵۸,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۶۳,۶۰۰ | ۱۶۵,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷۸,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۸۶,۰۰۰ | ۱۸۹,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۵۱,۶۰۰ | ۲۵۶,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۶۳,۴۰۰ | ۲۶۸,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۷۵,۲۰۰ | ۲۸۰,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۹۷,۵۰۰ | ۳۰۱,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۱۱,۵۰۰ | ۳۱۵,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۲۵,۵۰۰ | ۳۳۰,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۰,۶۰۰ | ۳۳۴,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۶,۲۰۰ | ۳۵۰,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۱,۷۰۰ | ۳۶۶,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۵,۷۰۰ | ۳۴۳,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۱,۵۰۰ | ۳۵۹,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۷,۳۰۰ | ۳۷۵,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۷۰,۶۰۰ | ۳۷۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۹۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۵,۴۰۰ | ۴۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۷۰,۶۰۰ | ۳۷۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۹۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۵,۴۰۰ | ۴۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۷,۶۰۰ | ۳۹۲,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۵,۸۰۰ | ۴۱۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۲۴,۰۰۰ | ۴۲۹,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۹۹,۵۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۱۸,۳۰۰ | ۴۲۷,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۷,۱۰۰ | ۴۴۶,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۴۷,۹۰۰ | ۴۵۸,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۶۹,۰۰۰ | ۴۷۹,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۹۰,۱۰۰ | ۵۰۱,۲۰۰ |
سلام و خدا قوت
از این نمونه داشتم ولی قیمتش خیلی بالا می باشد