| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۱۶,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۷۸,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
بسته بندیش قشنگه اما محتویات خاصی نداره و گرون هست تا حدودی
بی کیفیت و قیمتش هم بالاست
بسته بندی زیبا کیفیت خوب فروش خوب در کل کارت خوان جزو کالاهای خوش فروش بین بچه هاست
جزو کالاهای محبوب و خوش فروش بین بچه هاست ...بخرید ضرر نمیکنید
کارتخوان خوش فروشه و خوش قیمت
قبلن سلفونیش داشتم بخاطر قیمت مناسب فروش میرفت...خوبه
درسته قیمتش پایینه، ولی کیفیت بسیار ضعیفه، و تقریبا کالای بی ارزشیه!
کیفیتش معمولیه ولی خب بخاطر قیمت مناسبش فروشش زیاده
پر طرفدار هست و خوش فروش
قیمت خوبی داره و مشتری پسند هستش کیفیت هم که همه مشتری ها راضی بودند
کیفیت ساختش زیاد جالب نیست اما خب جدیدا پرطرفدار شده و بچه ها دوست دارن.
بسته بندی ش خوبه ولی خب کیفیت ساخت خود کارتخوان چندان چنگی به دل نمیزنه و اگر قیمتش یکمی بالاتر بره تقریبا فروشش غیرممکن میشه.
چیز خاصی هم نداره جز ۲ تا کارت که برگه ی گلاسه هستش و ۲ تا اسکناس و یک دستگاه کارتخوان
نسبت به مدل مشابه خودش که باطری خور بود
این محصول ارزش خرید داره وقیمت معقولی داره
فروشش متوسطه
خوبه هم قیمتش هم خودش دیر شارژ میشه فقط
نسبت به قیمتش بدنیست
بچه ها خیلی دوست دارن نسبت به کیفی قیمت مناسب تری داره
همه اصولش با هم تناسب داره میشه ازش نون خورد
نسبت به قیمت جنس خوبی داره ومشتری پسند
اصلا ازش راضی نیستم فقط برای رواج کار خوبه
کالای جذابیه ولی از لحاظ کارایی کارایی خاضی نداره
خوبه در حد قیمتش
در مجموع بد نیست
باتوجه به کیفیت پایین قیمت بالا نسبت به کالای مشابه با کیفیت خوب و باطری خور نبودن کالا گذینه مناسبی برا خرید نیست
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۸۵,۳۰۰ | ۵۹۸,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۱۵,۴۰۰ | ۶۲۹,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۴۲,۲۰۰ | ۶۵۶,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۶۹,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۷۱,۵۰۰ | ۸۹۲,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۱۶,۳۰۰ | ۹۳۸,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۵۶,۱۰۰ | ۹۷۹,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۲۷,۲۰۰ | ۳۳۵,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۴,۰۰۰ | ۳۵۲,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۵۹,۰۰۰ | ۳۶۷,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۷۴,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۵۵,۶۰۰ | ۵۶۸,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۸۴,۲۰۰ | ۵۹۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۰۹,۶۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۳۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۲۳,۵۰۰ | ۴۳۳,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۴۵,۲۰۰ | ۴۵۵,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۶۴,۶۰۰ | ۴۷۵,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۸۴,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۶۳,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۳۳,۰۰۰ | ۱,۴۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۱,۵۳۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۵۵۸,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۷۲,۸۰۰ | ۶۸۸,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۰۷,۴۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۳۸,۲۰۰ | ۷۵۵,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۶۹,۰۰۰ | ۷۸۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۹۶,۰۰۰ | ۱,۹۴۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۹۳,۰۰۰ | ۲,۰۴۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۱۶۷,۰۰۰ | ۲,۲۱۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۸۴,۰۰۰ | ۲,۰۳۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۲,۱۳۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۷۷,۰۰۰ | ۲,۲۲۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۲۶۸,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۹۶,۰۰۰ | ۱,۹۴۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۹۳,۰۰۰ | ۲,۰۴۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۱۶۷,۰۰۰ | ۲,۲۱۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۹۶,۰۰۰ | ۱,۹۴۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۹۳,۰۰۰ | ۲,۰۴۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۱۶۷,۰۰۰ | ۲,۲۱۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۴۱,۰۰۰ | ۱,۵۷۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۲۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۹۱,۰۰۰ | ۱,۷۳۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۷۶۲,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۱۰,۷۰۰ | ۶۲۳,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۴۲,۱۰۰ | ۶۵۵,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۹۸,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۰۰ |
این کارتخوان قیمت بالایی داره و فروش زیادی نداره