| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۷,۸۲۷,۰۰۰ | ۸,۰۱۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۲۳۰,۰۰۰ | ۸,۴۲۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۸,۷۹۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۹۴۶,۰۰۰ | ۹,۱۵۹,۰۰۰ |
طراحی خوب و بسته بندی مناسبی داره این محصول فروش خوبی داره
یک سرویس آشپزخانه ی متوسط هستش که شامل بخش هایی مثل یخچال و اجاق گاز هستش و به خاطر دخترونه بودنش هم تماما به رنگ صورتی طراحی شده
بسته بندی اون جعبه ای هستش و همین مورد باعث جلب توجه ی بچه ها میشه
یخچال و اجاق گازش درب بازشو هستن و برچسب های هم متناسب با زیباسازی این دو مجموعه در بسته بندی وجود داره
در کل قیمتش یکمی بالاست به نسبت اون چه که داخل بسته بندی هستش ولی میشه با حاشیه ی سود کم اون رو فروخت
بسته بندی و کار و طراحی زیبا مشتری پسند هست
کیفیت نسبت به قیمتش مناسب هست
طراحی و رنگبندی قشنگی داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۴۱۱,۰۰۰ | ۵,۵۳۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۹۳۷,۰۰۰ | ۶,۰۷۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۱۸۵,۰۰۰ | ۶,۳۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۵۸,۰۰۰ | ۲,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۵۸,۰۰۰ | ۲,۱۰۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۴۸,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۲۳۸,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۹۶۸,۰۰۰ | ۳,۰۳۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۲۵۶,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۳۹۲,۰۰۰ | ۳,۴۶۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۳۴۳,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۴۶۳,۰۰۰ | ۲,۵۲۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۶۷۸,۰۰۰ | ۲,۷۴۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۰۹۲,۰۰۰ | ۶,۲۲۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۴۰۵,۰۰۰ | ۶,۵۴۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۶۸۴,۰۰۰ | ۶,۸۳۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۹۶۳,۰۰۰ | ۷,۱۱۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۰۰۴,۰۰۰ | ۵,۱۱۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۲۶۱,۰۰۰ | ۵,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۷۱۹,۰۰۰ | ۵,۸۴۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸,۲۶۲,۰۰۰ | ۸,۴۴۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۶۸۷,۰۰۰ | ۸,۸۸۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹,۰۶۵,۰۰۰ | ۹,۲۶۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹,۴۴۳,۰۰۰ | ۹,۶۵۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۱۶۷,۰۰۰ | ۶,۳۰۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۴۸۵,۰۰۰ | ۶,۶۳۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۷۶۷,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷,۰۴۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵۵,۷۰۰ | ۱۵۸,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۶۳,۷۰۰ | ۱۶۶,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۷۰,۸۰۰ | ۱۷۳,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۷۸,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۹۰,۵۰۰ | ۲۹۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۰۵,۴۰۰ | ۳۱۰,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۱۸,۷۰۰ | ۳۲۴,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۳۲,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۲۷,۱۰۰ | ۷۳۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۶۴,۵۰۰ | ۷۷۳,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۹۷,۷۰۰ | ۸۰۷,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۳۱,۰۰۰ | ۸۴۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۸۵,۷۰۰ | ۸۰۳,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۲۶,۱۰۰ | ۸۴۴,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۶۲,۰۰۰ | ۸۸۱,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۹۸,۰۰۰ | ۹۱۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۸۰۰ | ۹۰۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۸,۲۰۰ | ۹۴۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۸۹,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۰۳,۸۰۰ | ۹۲۴,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۵۰,۳۰۰ | ۹۷۲,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۹۱,۶۰۰ | ۱,۰۱۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۳۳,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۹۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۰۰۰ |
باسود کم فروش راحت تری داره