کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۱,۱۰۰ | ۲۳۵,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۲۳۸,۷۰۰ | ۲۴۳,۴۰۰ |
۲ ماهه | ۲۴۶,۳۰۰ | ۲۵۱,۲۰۰ |
۳ ماهه | ۲۵۴,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰ |
کیفیت خوب فروشش هم بسیار زیاد هست
میشبال دونه اناری حتی برای خود من هم جذاب بود. کیفیت متوسطی داره و صدای جذابی هم داره و آدم خوشش میاد ولی خدا نکنه پاره بشه!!! کل زندگی طرف دونه دونه میشه(:
ولی در کل اگه جنس پلاستیکش بهتر بود واقعاً واقعا عالی بود هم از نظر قیمت و هم سرگرمی
کیفیت عالیه فروشش بسیارخوبه
فروشش خوبه قیمتش هم مناسبه ولی دیر شارژ میشه
نسبت به دیگرفیجت ها فروشش خوبه
بسته بندی فیجتها خوبه کلا
فروششونم خوبه
پر فروش و پر طرفدار
کار پرفروشی هست
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۷۶,۷۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳۸۹,۱۰۰ | ۳۹۶,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۴۰۱,۵۰۰ | ۴۰۹,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۴۱۴,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۳۶,۹۰۰ | ۵۵۰,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۵۵۴,۶۰۰ | ۵۶۸,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۵۷۲,۳۰۰ | ۵۸۶,۸۰۰ |
۳ ماهه | ۵۹۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۹۹,۴۰۰ | ۴۰۹,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۴۱۲,۶۰۰ | ۴۲۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴۲۵,۸۰۰ | ۴۳۶,۵۰۰ |
۳ ماهه | ۴۳۹,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۸۳,۱۰۰ | ۳۹۲,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۳۹۵,۷۰۰ | ۴۰۵,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۴۰۸,۳۰۰ | ۴۱۸,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۴۲۱,۰۰۰ | ۴۳۱,۰۰۰ |
لطفا زودتر شارژ کنید دوباره این محصول رو