کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۳۳۲,۰۰۰ | ۱,۳۶۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۳۷۶,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۵,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
کیفیت و بسته بندی عالی داره خوش فروش هست
جنس خوبی داره
ولی قیمتش بالاس
جنس عالی همراه با قدرت پرتاب خوب
فقط سایزش یکم نسبت به قیمتش کوچیکه
مشتری پسنده ولی با خارجیش برابری میکنه
کیفیت عالی وفروش خوب اما بهتربود بسته بندی شک تری داشت
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۳۷,۷۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۴۵۲,۱۰۰ | ۴۶۴,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۴۶۶,۵۰۰ | ۴۷۹,۱۰۰ |
۳ ماهه | ۴۸۱,۰۰۰ | ۴۹۴,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۶۲,۱۰۰ | ۳۷۱,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۳۷۴,۱۰۰ | ۳۸۳,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۳۸۶,۰۰۰ | ۳۹۵,۷۰۰ |
۳ ماهه | ۳۹۸,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۰۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۱۰۸,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۱۴۳,۰۰۰ | ۱,۱۷۳,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۱۷۹,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۱۶,۷۰۰ | ۴۲۷,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۴۳۰,۵۰۰ | ۴۴۱,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۴۴۴,۲۰۰ | ۴۵۵,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۴۵۸,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
خیلی معمولی و پرتاپ تیر ضعیفی داشت