| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۳۹,۰۰۰ | ۲,۶۹۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۵۴,۰۰۰ | ۲,۸۰۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۸۶۹,۰۰۰ | ۲,۹۲۵,۰۰۰ |
عالیبچه.هایخیلیدوستدارند
سوپر پاجرو
خوش قیمت
خوش زنگ و به نسبت قیمت خوبه
سلام و خدا قوت
قیمتش در حدی است که شما بتوانید به همان قیمت خرید بفروشید.ضعیف می باشد
قیمت خوب و رنگ بندی مناسب اندازه نسبتا بزرگ خوبه بخرید
خوش فروش با قیمت مناسب و رنگ بندی متفاوت
طراحی و رنگبندی قشنگی داره مشتری پسند هست
کیفیت نسبت به قیمت عالی هست و فروش بالا هست
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۳,۷۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۹,۲۰۰ | ۹۳۴,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۹,۶۰۰ | ۹۷۵,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۱۵,۷۰۰ | ۷۲۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۵۲,۵۰۰ | ۷۵۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۸۵,۲۰۰ | ۷۹۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۱۸,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۳۱,۰۰۰ | ۹۵۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۷۸,۸۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۲۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۲۳,۰۰۰ | ۲,۵۶۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۵۳,۰۰۰ | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۶۸,۰۰۰ | ۲,۸۱۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۸۸۴,۰۰۰ | ۲,۹۳۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۶۰۴,۰۰۰ | ۵,۶۹۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۸۹۲,۰۰۰ | ۵,۹۸۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۱۴۸,۰۰۰ | ۶,۲۴۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۴۰۵,۰۰۰ | ۶,۵۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۳۷۷,۰۰۰ | ۳,۴۵۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۵۵۱,۰۰۰ | ۳,۶۳۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۷۰۵,۰۰۰ | ۳,۷۹۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۲۳,۰۰۰ | ۲,۷۷۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۸۴۱,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۱۶۳,۰۰۰ | ۴,۲۳۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۳۷۷,۰۰۰ | ۴,۴۴۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۵۶۷,۰۰۰ | ۴,۶۴۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۷۵۸,۰۰۰ | ۴,۸۳۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۵۹,۱۰۰ | ۵۶۷,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۸۷,۸۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۳,۴۰۰ | ۶۲۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۳۹,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۸۲۳,۰۰۰ | ۲,۸۷۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۶۸,۰۰۰ | ۳,۰۲۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۰۹۷,۰۰۰ | ۳,۱۵۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۲۲۷,۰۰۰ | ۳,۲۸۷,۰۰۰ |
سوپر پاجیرو اندازه ش خوب و قابل قبول بود رنگبندیشم خوب بود