کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۰۱,۵۰۰ | ۵۱۴,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۵۱۶,۲۰۰ | ۵۲۹,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۵۳۵,۷۰۰ | ۵۴۹,۳۰۰ |
مسلسل سلفونی کیفیت خوبی داره قیمتش مناسبه
تفنگ خوبی بود و کیفیت ساخت خوبی داشت. واقعا با این قیمت عالیه برای خرید ولی خب بسته بندی نداره و سلفونی هست
اندازه خوبی داره به نسبت قیمتش و ظاهرش خوبه
مسلسل m۱۱۶ از نظر کیفیت خوبه نسبت به هم رده های خودش قیمت مناسب تری داره و سودفروش خوبی داره
از اونجایی که تیر پرتاب نمیکنه امنیت خوبی داره و با فشار دادن ماشه صدای رگبار میده که برای بچه ها خیلی جالبه
در کل پرطرفدار و پرفروش
مسلسل m۱۱۶ سلفونی،قیمت خوبی داره، بچه ها عاشقش میشن،بدون خرابیه
مسلسل m۱۱۶ برای پسر بچه ها خیلی جذاب و قیمت مناسبی هم دارد فقط یکیشون چراغ داخلیش هنگام شلیک روشن نمیشد و ماشه هم بعض وقت ها خلاص هست و نمیزنه، در کل خوبه.
از نظر کیفیت و قیمت اصلا خوب نبود .بنده گول خوردم که خریدم
صدای خوب و جرقه زنی آن هم خوب و قیمت مناسب دارد .
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۸۰,۲۰۰ | ۱۸۵,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۱۸۵,۵۰۰ | ۱۹۰,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۱۹۲,۴۰۰ | ۱۹۷,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۹۸,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۲۰۳,۸۰۰ | ۲۰۸,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۲۱۱,۵۰۰ | ۲۱۶,۱۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۱۰,۸۰۰ | ۲۱۵,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۲۱۷,۰۰۰ | ۲۲۲,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۲۲۵,۱۰۰ | ۲۳۰,۶۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۲۴,۴۰۰ | ۲۳۰,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۲۳۱,۰۰۰ | ۲۳۷,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۲,۹۰۰ | ۲۳۸,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۴۵,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۲۴۸,۷۰۰ | ۲۵۵,۱۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۲,۹۰۰ | ۲۳۸,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۴۵,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۲۴۸,۷۰۰ | ۲۵۵,۱۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۸,۸۰۰ | ۲۴۴,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۲۴۵,۸۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲۵۵,۱۰۰ | ۲۶۱,۵۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۵۴,۱۰۰ | ۲۶۰,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۲۶۱,۶۰۰ | ۲۶۸,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۲۷۱,۴۰۰ | ۲۷۸,۷۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۷۵,۴۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲۸۳,۵۰۰ | ۲۹۱,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۲۹۴,۱۰۰ | ۳۰۲,۳۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۱۷,۹۰۰ | ۳۲۶,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۳۲۷,۲۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳۳۹,۵۰۰ | ۳۴۸,۶۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۲۳,۸۰۰ | ۳۳۱,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۳۳۳,۳۰۰ | ۳۴۱,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۳۴۵,۹۰۰ | ۳۵۴,۱۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۳۷,۴۰۰ | ۳۴۵,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۳۴۷,۳۰۰ | ۳۵۶,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۳۶۰,۴۰۰ | ۳۶۹,۵۰۰ |
بسیار با کیفیت و قیمتشهم تقریبا خوبه