کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۴۳,۶۰۰ | ۹۶۸,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۹۷۴,۷۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۰۳۷,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۰۰۰ |
کاش یه برنامه ای بریزید تا متوجه بشیم اسباب بازی ها که زمانی شارژ میشن؟
سپاس از پیشنهاد جذاب شما این مورد در برنامه های آینده مجموعه گنجانده شده و با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز انجام خواهد شد
جالب و فروش خوبی داره
بسیار عالی
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۰۷,۵۰۰ | ۳۱۵,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۳۱۷,۷۰۰ | ۳۲۶,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۳۲۷,۸۰۰ | ۳۳۶,۵۰۰ |
۳ ماهه | ۳۳۸,۰۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴,۲۱۱,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴,۴۸۹,۰۰۰ | ۴,۶۰۵,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۴,۶۲۸,۰۰۰ | ۴,۷۴۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۱۴,۰۰۰ | ۱,۲۴۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۲۵۴,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۲۹۴,۰۰۰ | ۱,۳۲۶,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۰۱,۷۰۰ | ۸۲۰,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۸۲۸,۱۰۰ | ۸۴۷,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۸۵۴,۵۰۰ | ۸۷۴,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۸۸۱,۰۰۰ | ۹۰۲,۰۰۰ |
جنس خوب و عالی مشتری پسند و خوش فروش