| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۲,۱۵۳,۰۰۰ | ۲,۱۹۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۲۶۴,۰۰۰ | ۲,۳۰۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۳۶۲,۰۰۰ | ۲,۴۰۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰ |
شن جادویی پرفروش هست فقط رنگاش یکم شاد نیست
کیفیت شن استاندارد
با توجه به وزن قیمت خوبی هم داره
شن جادویی هم قیمت خوبی داره هم کیفیت وکاربرد خوبی
بسیار سرگرم کننده هست و بچه ها خیلی دوسش دارن. بسته بندی مناسبی داره و فروشش هم بد نیست.
شن جادویی یک کیلویی کیفیت متوسطی داره ولی به خاطر قیمت مناسبش فروشش خوبه
شن جادوی محصولی خوش فروش است
بسته بندی خوبی داره و قیمتش هم نسبتا خوبه اگه هر روز گرونترش نکنن
شن جادویی ۱ کیلویی ۴ رنگ کیفیتش خوبه رنگش کمی بی حاله، فروشش بدنیست قیمتش هم خوبه
این محصول در ظرف پلاستیکی با بسته بندی مناسب و قیمت مناسب به عنوان یک محصول پر فروش به حساب میاد
دست ورزی بهترین راه برای تخلیه هیجانات و کنترل خشم و استرس و اضطراب بچه هاس
شن هم یکی ازین وسیله های مورد تایید
با این قیمت و رنگبندی عالیه
شن جادویی بازی جذاب و سرگرم کننده ایه
شن ها با کیفیت هستند و خیلی خوش قیمت و خوش فروش
شن بازی
بازیه مخصوص کودکان هست که همیشه عالم عاشق این بازین
جنس شن ها خیلی عالی باکیفیت و خوشبو هستن
فروش پایین
کیفیت متوسط
قیمت متوسط
رنگبندیش خوبه باید امتحان کرد فروشش چطوره
کیفیت پایینی داره
فروشش خوبه
زود از هم جدا میشه
قیمت مناسب کیفیت قابل قبول تنها ایراد بسته بندی ضعیف کارتن هست که بعضی مواقع باربری ها میشکنن و تحویل میدن
کیفیت و بسته بندی خیلی خوبه و رنگبندی باعث جذب مشتری میشه و قیمتش هم مناسب هست
کیفیت پایینه فقط اسم شن روداره ولی جادویی درکارنیست چون مثل شکرونمک هستندنمیشه درست شکل درست کرد
عالیه چندتا رنگ داره قیمتش هم خوبه
رنگ های شن ها به دست بچه ها رنگ پس میداد .نمیدونم این رنگها مضر هست برا بچه ها یا نه. ولی معطر بود
البته با شن جادویی ها ک تو اینترنت فیلماش هست خ متفاوتند. به پای مرغوبیت اونا نمیرسه. ولی درکل برا من خوش فروش و پرطرفدار بود چون قیمتش مناسب بود
کیفیت پایینی داره مشتری ها ناراضی بودن
قیمت خوبی داره ولی در کل هرچی هست شن جادویی نیست
قیمت و فروش خوبی داره
عالی در یک کلام
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۲۰۲,۰۰۰ | ۶,۳۵۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۸۰۴,۰۰۰ | ۶,۹۷۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷,۰۸۸,۰۰۰ | ۷,۲۶۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۸۹۹,۰۰۰ | ۳,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۲۷۸,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۴۵۷,۰۰۰ | ۴,۵۶۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۷۳۸,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۷۹,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۰۰۴,۰۰۰ | ۳,۰۷۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۳۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۷۵۱,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۴۷,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۵۲,۰۰۰ | ۲,۱۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۴۶,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۳۳۵,۰۰۰ | ۷,۵۱۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷,۷۱۲,۰۰۰ | ۷,۹۰۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۰۴۷,۰۰۰ | ۸,۲۴۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۳۸۳,۰۰۰ | ۸,۵۸۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۵۴۹,۰۰۰ | ۳,۶۱۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۷۳۱,۰۰۰ | ۳,۸۰۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۸۹۳,۰۰۰ | ۳,۹۶۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۰۵۶,۰۰۰ | ۴,۱۳۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۱۶,۰۰۰ | ۱,۹۱۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۱۴,۰۰۰ | ۲,۰۱۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۰۲,۰۰۰ | ۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۱۹,۰۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۶۱,۱۰۰ | ۸۶۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۹۸,۵۰۰ | ۸۹۸,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۳۶,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۵۲۸,۰۰۰ | ۳,۶۱۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۷۰۹,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۰۳۲,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۱۵۱,۰۰۰ | ۶,۳۰۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۴۶۷,۰۰۰ | ۶,۶۲۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۷۴۸,۰۰۰ | ۶,۹۱۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷,۰۳۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۱۹,۰۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۶۱,۱۰۰ | ۸۶۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۹۸,۵۰۰ | ۸۹۸,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۳۶,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۴۸,۰۰۰ | ۲,۰۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۵۳,۰۰۰ | ۲,۱۵۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲,۲۴۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۳۴۱,۰۰۰ | ۲,۳۴۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۹۱,۸۰۰ | ۷۹۱,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۳۲,۶۰۰ | ۸۳۲,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۶۸,۸۰۰ | ۸۶۸,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۰۵,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۱۹,۰۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۶۱,۱۰۰ | ۸۶۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۹۸,۵۰۰ | ۸۹۸,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۳۶,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۱۹,۰۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۶۱,۱۰۰ | ۸۶۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۹۸,۵۰۰ | ۸۹۸,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۳۶,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۱۹,۰۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۶۱,۱۰۰ | ۸۶۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۹۸,۵۰۰ | ۸۹۸,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۳۶,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۱۹,۰۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۶۱,۱۰۰ | ۸۶۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۹۸,۵۰۰ | ۸۹۸,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۳۶,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۹۸,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۴۳,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۷۱۲,۰۰۰ | ۱,۷۴۳,۰۰۰ |
شن جادویی به راحتی جمع میشود، به سطوح نمی چسبد و نیازی به آب ندارد. همین ویژگی ها آن را به انتخابی محبوب برای فعالیتهای حسی، هنری و حتی آموزش مفاهیم اولیه مهندسی در قالب بازی تبدیل کرده است