| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۹۳,۳۰۰ | ۹۱۵,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۱۹,۶۰۰ | ۹۴۲,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۵۴,۳۰۰ | ۹۷۷,۹۰۰ |
کیفیت بالای داره قیمتش مناسبه فروش خیلی عالی هست
کیفیت بالای داره قیمتش مناسبه فروش خیلی عالی هست
کیفیت بالای داره قیمتش مناسبه فروش خیلی عالی
کیفیت بالای داره قیمتش مناسبه فروش خیلی عالی
کیفیت بالای داره قیمتش مناسبه فروش خیلی عالی
ظاهر زیبای داره و بچه ها مشتری پسند هست
وسیله ای سر گرم کننده و عالی برای بچه ها
طراحی و کیفیت کار خیلی بالا زنگ های قشنگی به کار رفته و مشتری پسند هست
بسته بندیش بهتر شد کیفیت خوب قیمت مناسب خوش فروشه
این مدل تراکتورپازلی سلفونی بن توی کیفیتش زیادخوب نیست قیمتشم یکم بالاست
تراکتور بچه هایی که با کشاورزی سرکاردارن زیاد میان دنبالش
کیفیت خوبی داره ولی بسته بندیش ضعیفه
کیفیت کارخوبه ولی اگه نمونه وکیومشم موجود میبود خوب بود
ی اسباب بازی زیبا و دوستداشتنی
قیمت مناسب
کیفیت ساخت متوسط
رنگ بندی زیبا
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۸۵,۳۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۹۰,۷۰۰ | ۱۹۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۹۷,۹۰۰ | ۲۰۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۲۴,۷۰۰ | ۳۳۳,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۳۴,۲۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۴۶,۸۰۰ | ۳۵۵,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۶,۳۰۰ | ۳۷۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۷,۱۰۰ | ۳۸۶,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹۱,۳۰۰ | ۴۰۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۸,۴۰۰ | ۳۹۷,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۹۹,۸۰۰ | ۴۰۹,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۱۴,۹۰۰ | ۴۲۴,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۱۳,۹۰۰ | ۴۲۴,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۶,۱۰۰ | ۴۳۶,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۲,۱۰۰ | ۴۵۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۳۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۳۷,۵۰۰ | ۴۴۸,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۵۴,۰۰۰ | ۴۶۵,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۳۶,۰۰۰ | ۴۴۵,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۴۸,۸۰۰ | ۴۵۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۶۵,۸۰۰ | ۴۷۵,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۸۶,۲۰۰ | ۴۹۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۰۰,۵۰۰ | ۵۰۷,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۱۹,۳۰۰ | ۵۲۶,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۰۵,۷۰۰ | ۵۱۳,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲۰,۶۰۰ | ۵۲۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۴۰,۲۰۰ | ۵۴۸,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۰۶,۶۰۰ | ۵۱۳,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲۱,۵۰۰ | ۵۲۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۴۱,۱۰۰ | ۵۴۸,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۱۷,۶۰۰ | ۵۳۰,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۳۲,۸۰۰ | ۵۴۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۵۲,۹۰۰ | ۵۶۶,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۴۱,۴۰۰ | ۵۵۳,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۵۷,۳۰۰ | ۵۶۹,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۷۸,۳۰۰ | ۵۹۱,۱۰۰ |
کیفیت بالای داره قیمتش مناسبه فروش خیلی عالی هست