| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۸۸۱,۰۰۰ | ۴,۸۸۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۱۳۲,۰۰۰ | ۵,۱۳۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۳۵۵,۰۰۰ | ۵,۳۵۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۵۷۹,۰۰۰ | ۵,۵۷۹,۰۰۰ |
قیمت مناسبی داره اگه موجود بشه
سه چرخه باکیفیتی هست ولی فروش کمی داره
سلام کلا این سه چرخه ها منطقه ما فروشش خیلی ضعیفه بخاطر قیمت بالاش
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۸۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۶۸,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۳۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۶,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۸۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۰۵۱,۰۰۰ | ۶,۱۸۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۳۶۲,۰۰۰ | ۶,۵۰۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۶۳۹,۰۰۰ | ۶,۷۸۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۹۱۶,۰۰۰ | ۷,۰۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۰,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۳۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۲۰,۰۰۰ |
قیمتش خوبه از نظر کیفیت و فروش هم میشه گفت خوبه