| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۴۷۹,۰۰۰ | ۲,۵۳۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۰۷,۰۰۰ | ۲,۶۶۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۸۳۴,۰۰۰ | ۲,۸۹۴,۰۰۰ |
قیمت عالی
کیفیت دوخت خوب
استحکامش هم بد نبود
من این کارو خریدم هم با کیفیته خوش فروشه
عروسک های زیبا وبا کیفیت و خوش فروش میباشد
زیبا از نظر کیفت ساخت و رنگبندی بسیار پر فروش
این کیفیت و دوخت با این قیمت عالیه...
با توجه به این که عروسک اختاپوس مودی عروسک ترند سال است هر کودکی باهدف خرید این عروسک به مغازه میاد. نسبت به عروسکای اختاپوس بازاراین عالیه👌پیشنهادش میکنم
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۵۷,۰۰۰ | ۱,۳۸۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۱۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۱۳,۰۰۰ | ۱,۸۵۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۰۷,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۷۳,۰۰۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۸۴۹,۰۰۰ | ۲,۸۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۹۵,۰۰۰ | ۳,۰۴۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۲۵۶,۰۰۰ | ۳,۳۱۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۸۶۹,۰۰۰ | ۳,۹۳۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۰۳۷,۰۰۰ | ۴,۱۰۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۲۰۶,۰۰۰ | ۴,۲۷۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۱۸۸,۰۰۰ | ۲,۲۳۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۵۰۱,۰۰۰ | ۲,۵۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۳۵۵,۰۰۰ | ۳,۴۲۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۵۲۸,۰۰۰ | ۳,۶۰۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۶۸۱,۰۰۰ | ۳,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۸۳۵,۰۰۰ | ۳,۹۱۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۲۴۲,۰۰۰ | ۷,۳۹۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷,۶۱۴,۰۰۰ | ۷,۷۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷,۹۴۵,۰۰۰ | ۸,۱۱۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۲۷۷,۰۰۰ | ۸,۴۵۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۶۴۲,۰۰۰ | ۵,۷۲۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۹۳۲,۰۰۰ | ۶,۰۲۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۴۴۸,۰۰۰ | ۶,۵۴۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۴۹۲,۰۰۰ | ۲,۵۴۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۳۴,۰۰۰ | ۲,۷۹۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۸۴۸,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۸۸۶,۰۰۰ | ۲,۹۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۰۳۵,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۱۶۷,۰۰۰ | ۳,۲۳۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۲۹۹,۰۰۰ | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸,۹۷۱,۰۰۰ | ۹,۱۸۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹,۴۳۲,۰۰۰ | ۹,۶۶۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹,۸۴۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۹۷۲,۰۰۰ | ۴,۰۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۱۷۶,۰۰۰ | ۴,۲۶۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۳۵۸,۰۰۰ | ۴,۴۵۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۷,۰۰۰ |
کیفیت پولیش و دوخت ان بسیار خوب تنوع رنگ و قیمت مناسب