کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۱۲,۳۰۰ | ۵۲۴,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۵۲۹,۲۰۰ | ۵۴۱,۴۰۰ |
۲ ماهه | ۵۴۶,۱۰۰ | ۵۵۸,۷۰۰ |
۳ ماهه | ۵۶۳,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰ |
کیفیت عالی و خوش فروش
پزشکی جعبه ای جذابه،کیفیتش خوبه،قیمت کمی بالاهست ،فروشش زیادبالانیست.
این کالا در مقابل قیمت در نظر گرفته شده کیفیت لازم و بازار پسندی مناسب از لحاظ بسته بندی را متاسفانه نداشته است
جنس معمولی داره
قیمتش مناسب
قیمت خوبه ولی کیفیت بالایی نداره و کیفیی پیشنهاد میشه
قیمتش خوبه کیفیت متوسط
قیمت مناسبی داره ولی اگه کیفی بگیرین بهتره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۰۱,۶۰۰ | ۷۱۹,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۷۲۴,۷۰۰ | ۷۴۳,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۷۴۷,۸۰۰ | ۷۶۷,۲۰۰ |
۳ ماهه | ۷۷۱,۰۰۰ | ۷۹۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴,۹۹۴,۰۰۰ | ۵,۱۲۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۵,۱۵۸,۰۰۰ | ۵,۲۹۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۵,۴۶۱,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۵,۴۸۸,۰۰۰ | ۵,۶۳۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۰۳,۶۰۰ | ۹۲۵,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۹۳۳,۴۰۰ | ۹۵۵,۹۰۰ |
۲ ماهه | ۹۶۳,۲۰۰ | ۹۸۶,۴۰۰ |
۳ ماهه | ۹۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۱۶,۰۰۰ | ۶۳۰,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۶۳۶,۳۰۰ | ۶۵۱,۴۰۰ |
۲ ماهه | ۶۵۶,۶۰۰ | ۶۷۲,۲۰۰ |
۳ ماهه | ۶۷۷,۰۰۰ | ۶۹۳,۰۰۰ |
باتوجه به قیمتش فروش مناسبی داره