کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۲۵,۸۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱۳۴,۳۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ |
فنر رنگین کمان زیبا جنس متوسط ،بهتر بود رنگ جذابتری داشت
قیمت و کیفیت مناسب و استقبال از آن نسبتاً خوب است
بسیار محبوب و خوش فروش بین دختر بچه ها...حاشیه سود خوب
جنسس ظاهرا خیلی خوب نیست
بسیار عالی و سرگرم کننده و مهیج هست و قیمت عالی و خوش فروش
فنر رنگین کمان با قطر کوچیک با توجه به رنگ بندی که داره متنوع چند رنگ کیفیت خوبی داره قیمت مناسبی هم داره که کار خوشگل مشتری پسنده
فروششون عالیه من اولین بار آوردم راحت و بیدغدغه میخرن خیلی طرفدار داره
فروش خوبی داره قیمتش چون پایینه مشتری بیشتری داره و مشتری زیاد چونه نمیزنه یجوری هم هست که خراب شدن نداره ساده و شیک
فنر رنگین کمان هر دختری وارد مغازه میشه یکی برمیداره،رنگ بندی جذاب و قیمت مناسب پرفروشش کرده
نسبت به قیمت خوب و مورد پسند هست برای مشتری ها
فروش سود وکیفیت سه نایب اون بالا چکار میکنید
قیمتش خوبه کیفیت هم خوبه بچه ها دوست دارن
فنر خوبیه بیشتر دخترا میخرن
فنر رنگین کمان جنس و کیفیت مطلوب و فروش مناسبی دارد.
همه ویژگیهاش با هم تناسب داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۹۳,۰۰۰ | ۵۰۴,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۵۰۷,۵۰۰ | ۵۱۹,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۵۲۶,۶۰۰ | ۵۳۹,۳۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۱۳۳,۸۰۰ | ۱۳۵,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۱۳۸,۹۰۰ | ۱۴۰,۷۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۴۵,۳۰۰ | ۱۴۸,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۵۳,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۱۵۵,۲۰۰ | ۱۵۸,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۶۹,۱۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۱۷۴,۱۰۰ | ۱۷۷,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۱۸۰,۶۰۰ | ۱۸۴,۳۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۶۹,۱۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۱۷۴,۱۰۰ | ۱۷۷,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۱۸۰,۶۰۰ | ۱۸۴,۳۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۹۷,۲۰۰ | ۱۹۹,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۲۰۳,۰۰۰ | ۲۰۵,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۲۱۰,۶۰۰ | ۲۱۳,۳۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۲۹,۵۰۰ | ۲۳۴,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۲۳۶,۲۰۰ | ۲۴۱,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۲۴۵,۱۰۰ | ۲۵۰,۶۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۲۴,۷۰۰ | ۳۳۳,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۳۳۴,۲۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳۴۶,۸۰۰ | ۳۵۵,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۳۶,۶۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۳۴۶,۵۰۰ | ۳۵۲,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۳۵۹,۵۰۰ | ۳۶۵,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۴۵,۱۰۰ | ۳۵۴,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۳۵۵,۲۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۳۶۸,۶۰۰ | ۳۷۸,۶۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۵۸,۷۰۰ | ۳۶۴,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۳۶۹,۲۰۰ | ۳۷۵,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۳۸۳,۱۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۷۸,۲۰۰ | ۳۸۷,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۳۸۹,۳۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴۰۴,۰۰۰ | ۴۱۴,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۹۸,۶۰۰ | ۴۰۵,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۴۱۰,۳۰۰ | ۴۱۷,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۴۲۵,۸۰۰ | ۴۳۳,۱۰۰ |
کیفیت خوبی داره قیمتش مناسبه