| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۲,۱۵۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۶,۰۰۰ |
خوب و خوش فروشه
کیفیتش خوب نیست..
جعبه سینک سوت و آداپتور و سینک معمولی شبیه هم هستند.
قسمت شیر ظرفشویی که در واقع کلید روشن خاموش پمپ میباشد بسیار ضعیف و ظریفه و از همون قسمت آسیب میبینه میشکنه و بلا استفاده میشه
سلام اگر فیلمی از نحوه ی کار سینک رامی دیدم می توانستم نظر بدهم
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۸,۲۸۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۴۷۱,۰۰۰ | ۸,۶۷۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۸۵۱,۰۰۰ | ۹,۰۶۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸,۵۷۹,۰۰۰ | ۸,۷۷۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۹۸۳,۰۰۰ | ۹,۱۸۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹,۳۸۷,۰۰۰ | ۹,۶۰۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۸۶۵,۰۰۰ | ۸,۰۴۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۲۳۵,۰۰۰ | ۸,۴۲۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۶۰۵,۰۰۰ | ۸,۸۰۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۳۸۲,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۵۸۸,۰۰۰ | ۴,۷۰۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۷۹۵,۰۰۰ | ۴,۹۱۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۶۳,۹۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۷۴,۶۰۰ | ۸۹۶,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۱۵,۸۰۰ | ۹۳۸,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۵۶,۹۰۰ | ۹۸۱,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۸۳۹,۰۰۰ | ۲,۹۰۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۷۲,۰۰۰ | ۳,۰۴۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۱۰۶,۰۰۰ | ۳,۱۸۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۷۳۴,۰۰۰ | ۳,۸۲۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۹۱۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۰۸۶,۰۰۰ | ۴,۱۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۷۶۷,۰۰۰ | ۵,۹۰۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۰۳۸,۰۰۰ | ۶,۱۸۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۶,۴۶۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۰۷,۰۰۰ | ۱,۸۵۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۹۳,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۷۸,۰۰۰ | ۲,۰۲۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۷۶۹,۰۰۰ | ۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۱۳۴,۰۰۰ | ۸,۳۳۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۹۲۴,۰۰۰ | ۴,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۱۰۹,۰۰۰ | ۴,۲۰۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۲۹۳,۰۰۰ | ۴,۳۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۴۶,۶۰۰ | ۸۶۷,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۸۶,۴۰۰ | ۹۰۸,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۲۶,۲۰۰ | ۹۴۹,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۴۴,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۰۷,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۷۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۴۱۸,۰۰۰ | ۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۵۳۲,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۶۴۵,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۴۰۹,۰۰۰ | ۲,۴۶۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۵۱۷,۰۰۰ | ۲,۵۷۷,۰۰۰ |
نسبت به قیمتش خوبه بسته بندیش ولی بااینکه سلفون کشیدن خطو خش داره ولی بازم نسبت به قیمت خیبی خوبه