| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۶۳,۶۰۰ | ۸۸۴,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۰۴,۲۰۰ | ۹۲۶,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۴۴,۸۰۰ | ۹۶۸,۱۰۰ |
جزو خوش قیمتهای ماشین پلیس و فروش خوب
ماشین پلیس لیکان باتوجه به بزرگ بودن ماشین و قیمت پایین اکثر خانواده ها باخیال راحت میخرن چون ماشین پلیسه پسرا زود پسند میکنن ومحبوبه وفروش بالایی داره جنسس هم خوبه رنگ بندی خوبی هم داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۳۹,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۷۵,۰۰۰ | ۲,۰۲۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۶۸,۰۰۰ | ۲,۱۱۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲,۲۱۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۹۳,۰۰۰ | ۱,۷۳۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۷۲,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۵۲,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۵۲,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۹۸,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۵۲,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۹۸,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۳۹,۰۰۰ | ۱,۷۸۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۲۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۰۳,۰۰۰ | ۱,۹۵۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۹۲,۰۰۰ | ۱,۵۲۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۸۳۲,۰۰۰ | ۲,۹۰۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۶۵,۰۰۰ | ۳,۰۳۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۰۹۸,۰۰۰ | ۳,۱۷۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۶,۳۰۰ | ۳۷۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸۳,۵۰۰ | ۳۹۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۰,۸۰۰ | ۴۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۸,۴۰۰ | ۳۹۷,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۶,۷۰۰ | ۴۱۶,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۲۳,۳۰۰ | ۴۳۴,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۴۳,۲۰۰ | ۴۵۴,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۶۳,۱۰۰ | ۴۷۵,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۰۵,۷۰۰ | ۵۱۷,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲۹,۵۰۰ | ۵۴۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۵۳,۳۰۰ | ۵۶۶,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۵۷,۶۰۰ | ۵۶۴,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۸۳,۸۰۰ | ۵۹۰,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۰,۷۰۰ | ۶۰۴,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۱۸,۵۰۰ | ۶۳۲,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۴۶,۳۰۰ | ۶۶۱,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۳۸,۳۰۰ | ۶۵۴,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۶۸,۳۰۰ | ۶۸۵,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۹۸,۴۰۰ | ۷۱۶,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۹۷,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۲۹,۸۰۰ | ۷۴۷,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۶۲,۶۰۰ | ۷۸۱,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۲۴,۲۰۰ | ۷۳۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۵۸,۲۰۰ | ۷۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۹۲,۳۰۰ | ۸۰۲,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۳۲,۷۰۰ | ۷۵۰,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۶۷,۱۰۰ | ۷۸۵,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۰۱,۶۰۰ | ۸۲۱,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۶۶,۷۰۰ | ۷۸۵,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۰۲,۷۰۰ | ۸۲۲,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۳۸,۸۰۰ | ۸۵۹,۳۰۰ |
اندازش بزرگه و قیمتش خوبه
ارزش خرید داره