کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۳,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰ |
۱ چک | ۷۶,۳۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۳ چک | ۷۹,۶۰۰ | ۸۳,۵۰۰ |
۵ چک | ۸۳,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ |
نسبت به قیمتش خوب جنس اجناس هم خوب
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۴۴,۱۰۰ | ۶۷۵,۸۰۰ |
۱ چک | ۶۷۳,۴۰۰ | ۷۰۶,۵۰۰ |
۳ چک | ۷۰۲,۷۰۰ | ۷۳۷,۲۰۰ |
۵ چک | ۷۳۲,۰۰۰ | ۷۶۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۰۴,۱۰۰ | ۲۱۳,۸۰۰ |
۱ چک | ۲۱۳,۴۰۰ | ۲۲۳,۵۰۰ |
۳ چک | ۲۲۲,۷۰۰ | ۲۳۳,۲۰۰ |
۵ چک | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۶۷,۱۰۰ | ۱,۰۰۳,۰۰۰ |
۱ چک | ۱,۰۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۰۰۰ |
۳ چک | ۱,۰۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰ |
۵ چک | ۱,۰۹۹,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۱۰,۹۰۰ | ۴۳۱,۲۰۰ |
۱ چک | ۴۲۹,۶۰۰ | ۴۵۰,۸۰۰ |
۳ چک | ۴۴۸,۳۰۰ | ۴۷۰,۴۰۰ |
۵ چک | ۴۶۷,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
فروش خوب و حاشیه سود بالا