کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۸۲,۲۰۰ | ۳۸۲,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۳۹۴,۸۰۰ | ۳۹۴,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۴۰۷,۴۰۰ | ۴۰۷,۴۰۰ |
۳ ماهه | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
مشتری هایش لاکچری هستن سودش کم وفروشش خوبه
نسبت به قیمتش خوبه مشتری راضی بود
حجم اسلایم خوب و زیاده همچنین به دست نمیچسبه و رنگبندیه جذابی داره که بچه هارو جذب میکنه
کیفیتش متوسطه قیمتش خوبه
سلام وقت به خیر پرفروش اما کیفیت مثل قدیم نیست ممنون
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۶۸,۸۰۰ | ۶۸۶,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۶۹۰,۹۰۰ | ۷۰۸,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۷۱۲,۹۰۰ | ۷۳۱,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۷۳۵,۰۰۰ | ۷۵۴,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۵۸,۲۰۰ | ۹۸۲,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۹۸۹,۸۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۲۱,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۰۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۰۷۹,۰۰۰ | ۳,۱۵۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۲۸۲,۰۰۰ | ۳,۳۶۶,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۳,۴۷۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۷۷۹,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۸۳۷,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۸۹۶,۰۰۰ | ۱,۹۴۵,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۹۵۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰ |
این مدل اسلایم لا توجه به اندازه و حجم قیمت مناسبی دارند و خیلی خوش فروش است اما ایرادی که میگیرند زود خشک شدن آنها و دیگر ایرادی که دارند وقتی که ارسال میشن بعضی از آنها که به دستم رسیده بودن دچار شکستگی درب و ریخته شدن بودند
از اینکه دیدگاه خود را در سایت برادران به اشتراک می گذارید متشکریم. تمام کالا ها در پخش برادران دارای ضمانت صددرصدی است؛ لذا در صورتی که کالای ارسالی دارای آسیب یا خرابی است جهت بررسی موضوع با پشتیبان خود تماس بگیرید.