| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۴۹,۹۰۰ | ۲۵۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۵۷,۲۰۰ | ۲۶۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۶۶,۹۰۰ | ۲۷۳,۳۰۰ |
قیمت بسیار پایین و مناسب برای کسایی که نمیخوان خیلی هزینه کنن اما بویی از کیفیت هم نبرده.
خیلی بی کیفیت و افتضاحه انقد لبه هاش تیزه
بد رنگ و بیخوده در کل
قیمت مناسب تعداد زیاد
انشاالله در رنگ بندی هاشون از رنگ های شاد و جذاب تر استفاده نمایند
کیفیت ضعیف فروش پایین
فروش عالی سود عالی کیفیت متوسط
نسبت به قیمتش عالیه و فروش خوبی داره
رنگاش افتضاحه نصف ببشترش بنفشه
کیفیت نداره ولی اونایی ک قیمت براشون مهمه میبرن
قیمت مناسبی داره ولی خیلی خشک ومعمولیه
قیمتش پایینه ولی تمیزی کار هم نداره فروش معمولی
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۱۲,۰۰۰ | ۶۲۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۳,۷۰۰ | ۶۶۴,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۱۲,۰۰۰ | ۶۲۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۳,۷۰۰ | ۶۶۴,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۴,۳۰۰ | ۹۵,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۷,۱۰۰ | ۹۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۰,۷۰۰ | ۱۰۱,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۹۳,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۳۴,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۸۸,۰۰۰ | ۱,۵۰۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۵۱,۰۰۰ | ۱,۷۷۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۰۳,۰۰۰ | ۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۲,۰۱۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۲,۰۷۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۲۱,۰۰۰ | ۲,۱۵۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۲۷۴,۰۰۰ | ۲,۳۰۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۳۴۱,۰۰۰ | ۲,۳۷۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۴۲۹,۰۰۰ | ۲,۴۶۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۲۷۴,۰۰۰ | ۲,۳۰۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۳۴۱,۰۰۰ | ۲,۳۷۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۴۲۹,۰۰۰ | ۲,۴۶۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۲۶,۰۰۰ | ۲,۰۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۴۸,۰۰۰ | ۱,۸۸۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۰۳,۰۰۰ | ۱,۹۳۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۷۴,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۸,۵۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۸,۷۰۰ | ۳۶۷,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۷۲,۲۰۰ | ۳۸۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۹۲۹,۰۰۰ | ۶,۰۲۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۱۵۳,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۴۵,۰۰۰ | ۱,۹۸۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۰۲,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۷۸,۰۰۰ | ۲,۱۱۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۳,۱۴۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۱۸۷,۰۰۰ | ۳,۲۳۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۳۰۷,۰۰۰ | ۳,۳۶۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۶,۳۰۰ | ۴۱۶,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۱۸,۲۰۰ | ۴۲۸,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۴,۰۰۰ | ۴۴۴,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۱,۲۰۰ | ۳۶۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۱,۸۰۰ | ۳۸۰,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۵,۹۰۰ | ۳۹۴,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۹۶,۳۰۰ | ۴۰۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۱۱,۳۰۰ | ۴۲۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۸۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۲۴,۰۰۰ | ۱,۳۵۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۷۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۲,۳۰۰ | ۸۹۸,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۰۸,۲۰۰ | ۹۲۴,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۴۲,۵۰۰ | ۹۵۹,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۳۹,۰۰۰ | ۱,۴۷۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۸۱,۰۰۰ | ۱,۵۱۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۳۷,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۰۰۰ |
قیمتش مناسبه ولی کیفیت نداره فروشش خوبه در کنار محصول با کیفیت محصول درجه۱ ۲و۳ هم همیشه لازمه