کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۳۵۹,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۴۰۴,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۴۴۹,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۴۹۴,۰۰۰ | ۱,۵۳۱,۰۰۰ |
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۳,۸۶۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۹۹۲,۰۰۰ | ۳,۹۹۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴,۱۱۹,۰۰۰ | ۴,۱۱۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۴,۲۴۷,۰۰۰ | ۴,۲۴۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۶۸,۳۰۰ | ۱۷۱,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۱۷۳,۹۰۰ | ۱۷۷,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۱۷۹,۴۰۰ | ۱۸۳,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۴۶,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۲۴۷,۳۰۰ | ۲۵۴,۱۰۰ |
۳ ماهه | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۲۶۵,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۳۷۲,۰۰۰ | ۳,۳۷۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۵۸۸,۰۰۰ | ۳,۵۸۸,۰۰۰ |
فروش متوسط وسود خوب و کیفیت متوسط