کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۸۰۴,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۸۶۲,۰۰۰ | ۱,۹۱۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۰۰۰ |
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۵۷,۳۰۰ | ۹۷۵,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۹۸۸,۸۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۰۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۰۵۲,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۱۱۷,۰۰۰ | ۲,۱۶۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۱۸۳,۰۰۰ | ۲,۲۳۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۶۰۳,۰۰۰ | ۳,۶۷۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۷۲۲,۰۰۰ | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۸۴۱,۰۰۰ | ۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۱۷۴,۰۰۰ | ۲,۲۵۲,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۲۴۶,۰۰۰ | ۲,۳۲۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۳۱۸,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰ |
فروش کم و کیفیت متوسط وسود خوب