| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۸۷,۳۰۰ | ۲۹۴,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۰۰,۸۰۰ | ۳۰۸,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۱۴,۳۰۰ | ۳۲۲,۷۰۰ |
قیمت عالی و پرفروش کیفیت نسبت به قیمتش خوبه
قیمت عالی یفیت مناسب و مشتری پسنده
قیمت عالی کیفیت خوب خوش فروش میبرن زیاد
واسه سبد مسافرتی خوبه
قیمتش مناسبه
کیفیت و قیمت خیلی خوبی داره ولی خب رفته رفته الان بیشتر بچه ها روی اوردن به شیکر و قمقمه های تو بازار که فروش اون محصولات بیشتره تا لیوان
کیفیتش خوبه قیمتشم مناسبه
کیفیت خوبی داره بیشتر برای مسافرت میخرن تا مدرسه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۲۱,۸۰۰ | ۲۲۶,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۳۲,۲۰۰ | ۲۳۷,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۴۲,۷۰۰ | ۲۴۸,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۵۷,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲۷,۰۰۰ | ۵۳۸,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۵۱,۸۰۰ | ۵۶۴,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۷۶,۶۰۰ | ۵۸۹,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۵۳,۷۰۰ | ۹۷۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۹۸,۵۰۰ | ۱,۰۲۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۴۳,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۵۷,۰۰۰ | ۱,۱۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۰۹,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۹۶,۰۰۰ | ۲,۸۴۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۲۲,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۲۷,۲۰۰ | ۳۳۴,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۲,۶۰۰ | ۳۵۰,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۵۸,۰۰۰ | ۳۶۶,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۹۵,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۱۵۳,۰۰۰ | ۲,۲۰۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۲۵۴,۰۰۰ | ۲,۳۰۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۳۵۵,۰۰۰ | ۲,۴۱۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۸۶۴,۰۰۰ | ۳,۹۲۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۰۳۸,۰۰۰ | ۴,۱۰۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۰۸,۹۰۰ | ۷۲۶,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۴۲,۲۰۰ | ۷۶۰,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۷۵,۶۰۰ | ۷۹۵,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۱,۸۶۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۰۹,۰۰۰ | ۱,۹۵۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۹۵,۰۰۰ | ۲,۰۴۴,۰۰۰ |
قیمتش خیلی خوب بود و جنس متوسط و نواد نو داشت