تسویه | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
نقدی | ۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۲,۷۵۲,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۷۷۴,۰۰۰ | ۲,۸۴۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۸۶۳,۰۰۰ | ۲,۹۳۴,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۹۵۲,۰۰۰ | ۳,۰۲۵,۰۰۰ |
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۰۲,۳۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۵۱۸,۸۰۰ | ۵۳۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۵۳۵,۴۰۰ | ۵۴۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۵۵۲,۰۰۰ | ۵۶۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۶۱,۷۰۰ | ۸۸۴,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۸۹۰,۱۰۰ | ۹۱۳,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۹۱۸,۵۰۰ | ۹۴۲,۸۰۰ |
۳ ماهه | ۹۴۷,۰۰۰ | ۹۷۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۱۶۶,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۲۷۱,۰۰۰ | ۳,۳۵۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۳۷۵,۰۰۰ | ۳,۴۵۸,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۹۸,۸۰۰ | ۷۱۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۷۲۱,۹۰۰ | ۷۴۰,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۷۴۴,۹۰۰ | ۷۶۴,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۷۶۸,۰۰۰ | ۷۸۸,۰۰۰ |
خوش ساخت وزیبا والبته کمی گرون قیمت اما ارزش خریدشوداره