| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۶۱,۳۰۰ | ۶۷۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹۲,۴۰۰ | ۷۰۷,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۲۳,۵۰۰ | ۷۳۹,۳۰۰ |
جنس شیشه ایه و روکش پلاستیک داره که ترکهایی روش ایجاد میشه و بعنوان یه قمقمه وزن خیلی بالایی داره که با اضافه شدن آب یا نوشیدنی سنگینتر هم میشه و حجم داخی کوچیکی نسبت به سایر قمقمه ها داره و بنظر من رضایت بخش نیست مشتری همچین چیزی دوست نداره ممنون از حسن توجه پرسنلتون 🙏🙏🙏
این قمقمه کیفیت ساخت خوبی داره و قیمتش هم مناسب هست ولی به خاطر اینکه شیشه ای هستش یکم فروشش با مشکل مواجه میشه
وگرنه طراحی قشنگ و رنگبندی زیبایی داره
بند دار و جعبه ای هستش و بیشتر توی فروشگاه های لوازم آَشپزخونه فروش خوبی داره
کیفیت عالی رنگ بندی پر فروش
رنگ بندی قشنگی داره و کاری پر فروش هست
کیفیت نسبت به قیمت عالی و کاری با فروش بالا هست
کاری با طراحی خاصی هست و مشتری پسند
کیفیت کار بیسار عالی هست
سلام . متاسفانه بخاطر یکی شیشه ای بودنش یکی هم وزن زیادش اصلا طرفدار نداره . من ک نتونستم بفروشمشون
وزنش خیلی زیاده و شیشه بودنش باعث میشه که به درد دانش آموز نمیخوره ولی برای استفاده در منزل به نظرم بد نباشه
وزن خیلی بالایی داره و همچنین شکننده میباشد مشتری پسند نیست
کیفیت خوبی نداره واحتمال شکسته شدن داره
کیفیت عالی حرف نداره
یه کارتن پارسال خریدم قبل از مهرماه هنوز خیلی هاشون موندن بخاطر شیشهای بودن خیلی کم فروش هستن و کیفیت جالبی ندارن
کیفیت چندان خوبی نداره
چون شیشه ای هست کمتر میخرن وزنش هم بالاست
واشر درب قمقمه مدام میوفته و مهار نشده
فروش پائین
سلام بنده ازنطربرخوردکارکنان خوش برخوردبودنشان رضایت کامل دارم انشاالله موفق ومویدباشید
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۴۸۲,۰۰۰ | ۲,۵۱۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۵۹۳,۰۰۰ | ۲,۶۲۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۸۳,۰۰۰ | ۲۸۹,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۹۶,۳۰۰ | ۳۰۳,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۰۹,۶۰۰ | ۳۱۷,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۱۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۰۵,۰۰۰ | ۲,۰۴۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۹۵,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۱۱,۰۰۰ | ۱,۵۴۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۸۲,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۵۳,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۴۸,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۱۲,۰۰۰ | ۱,۴۴۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۹۳,۰۰۰ | ۱,۳۲۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۵۴,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۱۵,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۲۲,۰۰۰ | ۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۱۳,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۰۳,۰۰۰ | ۲,۱۵۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸۰,۹۰۰ | ۱,۰۰۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۲۷,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۷۳,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۰۰۰ |
طراحی و رنگبندی خوبي دارند ولی بعلت سنگین بودن زیاد مورد استقبال دانش آموزی نیست.