کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۰۳۸,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۰۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۱۰۶,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۱۴۱,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰ |
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۱,۲۵۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۳۰۵,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۳۸۹,۰۰۰ | ۳,۵۰۶,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۵۰۱,۰۰۰ | ۳,۶۲۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۶۱۳,۰۰۰ | ۳,۷۳۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۳,۸۵۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۷۷,۲۰۰ | ۸۹۹,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۹۰۶,۱۰۰ | ۹۲۹,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۹۳۵,۰۰۰ | ۹۵۹,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۹۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۴۶,۰۰۰ | ۱,۲۸۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۲۸۷,۰۰۰ | ۱,۳۲۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰ |
فروش جالبی نداره سودش هم معمولی هس کیفیت محصول متوسط