| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۲,۷۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۱۵,۰۰۰ | ۲,۸۸۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۴۲,۰۰۰ | ۳,۰۱۵,۰۰۰ |
جاروبرقی باکیفیت ولی بسته بندی ضعیفی داره فروشش متوسطه چون قیمتش زیاده
کیفیت خوب و عالی قیمت رفته بالا فروشش سخت شده درکل خوبه
کیفیتش خوب بود اما سایزش به نسبت کوچیکه و اینکه باتری که گذاشتم فقط چراغش روشن داشت هیج صدایی نداشت یا اینکه فکر میکنم داخل محفظه باید اشغال ها رو بچرخونه
نمیدونم ایراد داشت یا کاربرد باتری فقط روشن شدت چراغ بود
اندازش متوسطه ولی چون باطری خور هست و روشن میشه خوش فروشه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۷۳۸,۰۰۰ | ۳,۸۲۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۹۰۶,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۴۸,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۱۶,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۸۴,۰۰۰ | ۱,۶۲۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۹۷۷,۰۰۰ | ۳,۰۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۱۱۷,۰۰۰ | ۳,۱۹۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۲۵۷,۰۰۰ | ۳,۳۳۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۳۰۹,۰۰۰ | ۳,۳۸۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۴۶۵,۰۰۰ | ۳,۵۴۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۶۲۱,۰۰۰ | ۳,۷۰۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۹۸۸,۰۰۰ | ۶,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۵۵۱,۰۰۰ | ۶,۷۰۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۱۷۹,۰۰۰ | ۳,۲۵۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۳۲۹,۰۰۰ | ۳,۴۰۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۴۷۹,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۸۴,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۹۶,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۱,۵۰۰ | ۳۳۹,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۷,۱۰۰ | ۳۵۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۲,۷۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۱,۵۰۰ | ۳۳۹,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۷,۱۰۰ | ۳۵۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۲,۷۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۱۸,۰۰۰ | ۱,۶۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۰۲,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۴,۷۷۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۹۸,۰۰۰ | ۲۰۰,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۰۷,۳۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۱۶,۶۰۰ | ۲۱۹,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۰۸,۶۰۰ | ۹۲۹,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۵۱,۴۰۰ | ۹۷۳,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۹۴,۱۰۰ | ۱,۰۱۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۹۲۴,۰۰۰ | ۴,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۱۰۹,۰۰۰ | ۴,۲۰۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۲۹۳,۰۰۰ | ۴,۳۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۲,۵۸۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۴۳,۰۰۰ | ۲,۷۰۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۶۲,۰۰۰ | ۲,۸۲۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۲,۵۸۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۴۳,۰۰۰ | ۲,۷۰۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۶۲,۰۰۰ | ۲,۸۲۶,۰۰۰ |
بازم محصولی از درج،خوش ساخت وخوش فروش