کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۵۰۷,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۵۵۷,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۶۰۷,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۶۵۷,۰۰۰ | ۱,۶۹۸,۰۰۰ |
جاروبرقی باکیفیت ولی بسته بندی ضعیفی داره فروشش متوسطه چون قیمتش زیاده
کیفیت خوب و عالی قیمت رفته بالا فروشش سخت شده درکل خوبه
کیفیتش خوب بود اما سایزش به نسبت کوچیکه و اینکه باتری که گذاشتم فقط چراغش روشن داشت هیج صدایی نداشت یا اینکه فکر میکنم داخل محفظه باید اشغال ها رو بچرخونه
نمیدونم ایراد داشت یا کاربرد باتری فقط روشن شدت چراغ بود
اندازش متوسطه ولی چون باطری خور هست و روشن میشه خوش فروشه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۹۰۶,۰۰۰ | ۱,۹۵۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۹۶۹,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۰۳۲,۰۰۰ | ۲,۰۸۴,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۰۹۵,۰۰۰ | ۲,۱۴۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۰۴۸,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۲۴۹,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۵۷,۳۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۹۸۸,۸۰۰ | ۱,۰۱۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۰۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۸۳,۱۰۰ | ۳۹۲,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۳۹۵,۷۰۰ | ۴۰۵,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۴۰۸,۳۰۰ | ۴۱۸,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۴۲۱,۰۰۰ | ۴۳۱,۰۰۰ |
بازم محصولی از درج،خوش ساخت وخوش فروش