| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۸۸۹,۰۰۰ | ۳,۹۸۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۰۸۹,۰۰۰ | ۴,۱۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۲۶۷,۰۰۰ | ۴,۳۶۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۴۴۵,۰۰۰ | ۴,۵۵۲,۰۰۰ |
خیلی خوب و شیکه و بسته بندیش عالی
کیفیت متوسطی داره...خرابی داره گاهی..ولی خوب مشتری پسنده و خوش فروش
کیفیت و طراحی خوب و به خاطر موزیکال بودن علاقه مندی بچهها به این تفنگ بیشتر است
کیفیت خوبه قیمت بالاس
قیمتش بالاس کیفیت متوسطه
متاسفانه از۳عدد۱عددخرابیش هم شامل من شدولی اون۲عدددیگه صداش خوبه
سلام کیفیتش بد نیست درمقابل قیمت عالیه خرید را توصیه میکنم
در کل کار خوبیه ولی قیمتش به نسبت مدل های مشابه خارجی بالا درمیاد اگر به جنس خارجی دسترسی ندارید خریدش رو توصیه میکنم
جنس خوبی داره ولی قیمتش یه کمی بالاس
کیفیتش خوبه بیشتر برای سن پایینا استفاده میشه
قیمت خیلی بالا رفته کیفیتش بد نیست
به نسبت کارش گرونه وهروز هم درج قیمتشو بالا می بره
به درد نمیخوره من سه تا برا نمونه سفارش دادم دوتاش خرابِ
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۵۴,۶۰۰ | ۲۶۰,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۶۷,۷۰۰ | ۲۷۴,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۷۹,۳۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۹۱,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۵,۷۰۰ | ۳۷۵,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸۴,۵۰۰ | ۳۹۴,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۱,۲۰۰ | ۴۱۱,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۱۸,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۹۳,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۴,۸۰۰ | ۴۱۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۲۲,۴۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۲,۵۰۰ | ۴۱۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۳,۲۰۰ | ۴۳۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۱,۶۰۰ | ۴۵۲,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۶۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۶۹,۰۰۰ | ۴۸۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۹۳,۱۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۱۴,۵۰۰ | ۵۲۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۳۶,۰۰۰ | ۵۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۴۹,۵۰۰ | ۵۶۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۷۷,۷۰۰ | ۵۹۲,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۰۲,۸۰۰ | ۶۱۸,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۲۸,۰۰۰ | ۶۴۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۸۹,۷۰۰ | ۶۰۴,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۴۷,۰۰۰ | ۶۶۳,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۷۴,۰۰۰ | ۶۹۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۳۴,۳۰۰ | ۶۵۰,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۶۷,۰۰۰ | ۶۸۳,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۹۶,۰۰۰ | ۷۱۳,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۲۵,۰۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۳۴,۳۰۰ | ۶۵۰,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۶۷,۰۰۰ | ۶۸۳,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۹۶,۰۰۰ | ۷۱۳,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۲۵,۰۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۵۷,۱۰۰ | ۶۷۲,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹۰,۹۰۰ | ۷۰۷,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۲۰,۹۰۰ | ۷۳۸,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۵۱,۰۰۰ | ۷۶۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۱۰,۵۰۰ | ۷۲۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۴۷,۰۰۰ | ۷۶۵,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۷۹,۵۰۰ | ۷۹۸,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۱۲,۰۰۰ | ۸۳۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۷۷,۸۰۰ | ۷۹۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۱۷,۸۰۰ | ۸۳۷,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۵۳,۴۰۰ | ۸۷۳,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۸۹,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ |
سلام من چند سری از این کالا خریدم جدیدا خیلی خراب داره و متعجبم از شرکت بزرگ درج ک چرا کالاهای خراب رو مرجوع نمیکنه من چند سری هست ک از خریدام حداقل ۵۰ درصدش خرابه
با سلام و احترام خدمت شما، متاسفانه شرکت درج کالا های خراب خود را پس نمی گیرد اما با این حال با توجه به اینکه تمام کالا ها در پخش برادران ضمانت صددرصدی دارد، لطفا جهت استفاده از خدمات ضمانت پخش برادران، در مورد خرابی کالا ها با پشتیبان خود مکالمه کنید.