کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۴۱۷,۰۰۰ | ۲,۴۹۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۴۹۷,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۵۷۷,۰۰۰ | ۲,۶۶۱,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۶۵۷,۰۰۰ | ۲,۷۴۴,۰۰۰ |
سلام. درج واقعا افزایش قیمت بالایی داشته برای محصولات فروشش خیلی ضعیف شده
تراکتور مزرعه زیبا با کیفیت ولی متاسفانه قیمت بالا و مشتری بد زیر بار ش میره ودر نهایت با گریه فراوان کودک خریداری میشه...
قیمت کمی بالا هست اما خوش فروش هست
کیفیت و شکل ظاهری خوب ولی قیمت یه کم بالا و فروشش نسبت به بقیه کمتره
یکم فروشش پایینه بخاطر اینکه قیمت محصولات درج یکم بالاست
کیفیت وطراحی وازنظر جنس شیک وعالی قیمت کمی بالا مشتری پسند
کیفیتش خوبه ولی با این قیمت ها فروشش سخت شده
قیمتش خیلی رفته بالا ولی کیفیت خوبی داره
کیفیت عالی فروش ضعیف به خاطر قیمت بالا
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۱۱۸,۰۰۰ | ۱,۱۳۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۱۹۲,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۲۲۹,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۶۴,۵۰۰ | ۸۹۴,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۸۹۳,۰۰۰ | ۹۲۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۹۲۱,۵۰۰ | ۹۵۳,۵۰۰ |
۳ ماهه | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۴۷۷,۰۰۰ | ۱,۵۲۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۵۲۶,۰۰۰ | ۱,۵۷۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۶۲۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۶۲۴,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
قیمتش بالا رفته ولی کیفیتش خوبه