| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
جیپ بسیار با کیفیت و جذابی هست و سایزش هم بزرگ هست و بچه ها خیلی دوستش دارن و برای کادویی هم عموما خرید میشه ولی یکمی قیمتش بالاست که البته با توجه به اندازه و جزئیات به کار رفته در ساختش و بسته بندی ش این قیمت قابل توجیه هست.
کارزیبایی هست ولی قیمتش بالاست
کاری بسیارعالی است هم خوش ساخت وهم دراندازه بزرگ ولی قیمتش کمی گرونه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۱۴۴,۰۰۰ | ۷,۳۱۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷,۵۱۱,۰۰۰ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷,۸۳۸,۰۰۰ | ۸,۰۲۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۱۶۵,۰۰۰ | ۸,۳۵۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۵,۶۴۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۷۹۹,۰۰۰ | ۵,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۰۵۱,۰۰۰ | ۶,۱۹۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | ۶,۴۵۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۸۵,۰۰۰ | ۲,۶۴۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۱۸,۰۰۰ | ۲,۷۸۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۸۳۶,۰۰۰ | ۲,۹۰۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۹۵۵,۰۰۰ | ۳,۰۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۳۶۳,۰۰۰ | ۵,۴۹۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۶۳۹,۰۰۰ | ۵,۷۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۸۸۴,۰۰۰ | ۶,۰۲۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۶,۲۷۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۷۷۷,۰۰۰ | ۷,۹۶۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۱۷۷,۰۰۰ | ۸,۳۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۵۳۳,۰۰۰ | ۸,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۸۸۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۳۰۲,۰۰۰ | ۶,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۶۲۶,۰۰۰ | ۶,۷۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۹۱۴,۰۰۰ | ۷,۰۸۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷,۲۰۳,۰۰۰ | ۷,۳۷۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۸۱,۰۰۰ | ۲,۷۴۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۱۹,۰۰۰ | ۲,۸۸۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۴۲,۰۰۰ | ۳,۰۱۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۰۶۵,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۸۶۲,۰۰۰ | ۳,۹۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۲۳۷,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۴۱۴,۰۰۰ | ۴,۵۲۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۰۲۳,۰۰۰ | ۴,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۴۱۴,۰۰۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۵۹۸,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۸۱,۰۰۰ | ۲,۷۴۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۱۹,۰۰۰ | ۲,۸۸۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۴۲,۰۰۰ | ۳,۰۱۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۰۶۵,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۰۴,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۰۷,۰۰۰ | ۲,۱۵۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | ۲,۲۴۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۲۹۱,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۳۵۳,۰۰۰ | ۳,۴۳۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۵۲۵,۰۰۰ | ۳,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۶۷۸,۰۰۰ | ۳,۷۶۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۸۳۲,۰۰۰ | ۳,۹۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۷۷۷,۰۰۰ | ۷,۹۶۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۱۷۷,۰۰۰ | ۸,۳۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۵۳۳,۰۰۰ | ۸,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۸۸۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۵,۰۰۰ |
قیمتش نسبت ب کیفیتش کاملا منصفانه ست ارزش خرید داره کیفیتش ازاین بنجلا نیست و سالها جزو اسبابازیایی با طول عمر بالا ب حساب میان