| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۰۶,۵۰۰ | ۲۱۱,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۱۲,۶۰۰ | ۲۱۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۲۰,۶۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰ |
کیفیت متوسط قیمت عالی باعث فروشش میشه
زیاد کیفیت نداره ولی بد نیست
کیفیت خیلی خاصی نداره که بشه به عنوان یک نقطه قوت روش حساب کرد ولی قیمت خوبی داره و همین مسئله خرید و فروشش رو توجیه می کنه
سایزش هم مناسب هست و بیشتر در فروشگاه های ارزونی و پلاسکوها فروش داره.
رنگبندی محصول هم میشد بهتر باشه
کیفیت متوسط داره قیمتش مناسبه
کیفیت معمولی قیمت مناسب و فروش خوب به عنوان محصولات ارزونی میشه فروختش
زیاد کیفیت خوبی نداره ولی سایز بزرگتر خوبه مشتری بیشتر مدل بزرگتر قبول میکنن
اسباب بازی پسرونه خوبیه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۳۳۴,۰۰۰ | ۲,۳۷۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۴۰۳,۰۰۰ | ۲,۴۴۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۴۹۴,۰۰۰ | ۲,۵۳۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۳۱,۰۰۰ | ۱,۴۶۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۷۳,۰۰۰ | ۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۱,۵۶۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۲۷,۳۰۰ | ۹۵۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۵۴,۶۰۰ | ۹۷۸,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۹۰,۶۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۵,۰۰۰ | ۶۱۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۱۲,۵۰۰ | ۶۲۸,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۳۵,۶۰۰ | ۶۵۱,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۱۷۹,۰۰۰ | ۵,۳۰۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۳۳۱,۰۰۰ | ۵,۴۶۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۵۳۲,۰۰۰ | ۵,۶۶۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۷۳,۷۰۰ | ۵۸۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۶۰۰ | ۶۰۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۲,۹۰۰ | ۶۲۸,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۵,۷۰۰ | ۹۰۶,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۱۱,۷۰۰ | ۹۳۳,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۴۶,۱۰۰ | ۹۶۸,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۰۵,۵۰۰ | ۷۲۲,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۲۶,۲۰۰ | ۷۴۳,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۵۳,۶۰۰ | ۷۷۱,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۰,۹۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۵۹,۷۰۰ | ۶۷۶,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۸۴,۶۰۰ | ۷۰۱,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۴۹,۴۰۰ | ۹۶۳,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۷۷,۳۰۰ | ۹۹۲,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۱۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۱۳۶,۰۰۰ | ۳,۱۹۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۲۲۸,۰۰۰ | ۳,۲۸۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۰۴۳,۰۰۰ | ۴,۱۱۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۱۶۲,۰۰۰ | ۴,۲۳۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۳۱۹,۰۰۰ | ۴,۳۹۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۳۱۶,۰۰۰ | ۳,۳۷۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۴۱۴,۰۰۰ | ۳,۴۷۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۵۴۳,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۰۰۰ |
قیمت واقعا خوبه طراحی خیلی قشنگی هم داره