| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۰۶,۵۰۰ | ۲۱۱,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۱۲,۶۰۰ | ۲۱۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۲۰,۶۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰ |
کیفیت متوسط قیمت عالی باعث فروشش میشه
زیاد کیفیت نداره ولی بد نیست
کیفیت خیلی خاصی نداره که بشه به عنوان یک نقطه قوت روش حساب کرد ولی قیمت خوبی داره و همین مسئله خرید و فروشش رو توجیه می کنه
سایزش هم مناسب هست و بیشتر در فروشگاه های ارزونی و پلاسکوها فروش داره.
رنگبندی محصول هم میشد بهتر باشه
کیفیت متوسط داره قیمتش مناسبه
کیفیت معمولی قیمت مناسب و فروش خوب به عنوان محصولات ارزونی میشه فروختش
زیاد کیفیت خوبی نداره ولی سایز بزرگتر خوبه مشتری بیشتر مدل بزرگتر قبول میکنن
اسباب بازی پسرونه خوبیه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۲۷,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۰۲,۰۰۰ | ۲,۶۴۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۹۷,۰۰۰ | ۱,۱۲۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۵۹,۰۰۰ | ۲,۰۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۳۷,۰۰۰ | ۲,۱۷۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۱۴۱,۰۰۰ | ۲,۱۹۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۲۰۴,۰۰۰ | ۲,۲۵۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۸۷,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۷۶۷,۰۰۰ | ۵,۹۰۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۶,۰۸۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۱۶۰,۰۰۰ | ۶,۳۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۷۷۱,۰۰۰ | ۲,۸۳۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۵۲,۰۰۰ | ۲,۹۱۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۱۴۷,۰۰۰ | ۴,۲۱۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۲۶۹,۰۰۰ | ۴,۳۳۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۱۸۶,۰۰۰ | ۳,۲۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۴۰۴,۰۰۰ | ۳,۴۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۲,۷۵۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۶۵,۰۰۰ | ۲,۸۳۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۰۱,۵۰۰ | ۸۲۱,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۲۵,۱۰۰ | ۸۴۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۵۶,۲۰۰ | ۸۷۷,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۹۹۲,۰۰۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۱۹۷,۰۰۰ | ۳,۲۶۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۰۷,۸۰۰ | ۹۲۳,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۴,۵۰۰ | ۹۵۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۹,۷۰۰ | ۹۸۶,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۱۷,۰۰۰ | ۱,۷۵۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۶۸,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۳۵,۰۰۰ | ۱,۸۷۹,۰۰۰ |
قیمت واقعا خوبه طراحی خیلی قشنگی هم داره