| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۴۳,۶۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۴۷,۸۰۰ | ۱۵۱,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۵۳,۴۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰ |
نسبت به کیفیت قیمتش خوبه خودم چند مرحله این محصول را خرید کردم و خوب هم فروش داشته
کیفیت آن چنانی ندارد
چند تا ضایعات و شکسته
من که از محصولات درنا خیری ندیدم
شما رو نمی دونم ،😔😔
اصلا کیفیت نداره کافیه از فاصله ۱متری بندازی زمین هر چهار چرخ با هم میشکنن من ۳۰ تا سفارش داشتم ۱۲تا سالم به دستم رسید اصلا پیشنهاد نمیکنم پلاستیکش خیلی خشکه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۳۱۳,۰۰۰ | ۵,۳۹۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۴۶۹,۰۰۰ | ۵,۵۵۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۵,۷۶۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸۵,۱۰۰ | ۱,۰۰۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۱۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۷۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۳۳,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۸۱۲,۰۰۰ | ۲,۸۸۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۹۳,۰۰۰ | ۱,۷۳۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۴۳,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۰۸,۰۰۰ | ۱,۸۵۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۴۲,۰۰۰ | ۱,۹۸۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | ۲,۰۴۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۷۴,۰۰۰ | ۲,۱۲۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۳۲,۰۰۰ | ۱,۶۶۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۴۴,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۶۶,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۱۵,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۷۹,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۶۶,۰۰۰ | ۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۲۷,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۰۷,۰۰۰ | ۲,۲۴۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۷۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۰۶,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۱۷۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۷۱۲,۰۰۰ | ۳,۸۰۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۸۲۲,۰۰۰ | ۳,۹۱۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۹۶۶,۰۰۰ | ۴,۰۶۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۸۷۲,۰۰۰ | ۵,۹۵۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۰۴۵,۰۰۰ | ۶,۱۳۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۲۷۳,۰۰۰ | ۶,۳۶۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۸۶,۲۰۰ | ۴۹۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۰۰,۵۰۰ | ۵۰۷,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۱۹,۳۰۰ | ۵۲۶,۶۰۰ |
نسبت به قیمتش خوبه و شود خوبی هم داره