کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۲۸,۳۰۰ | ۱۳۱,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۱۳۲,۵۰۰ | ۱۳۶,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۱۳۶,۷۰۰ | ۱۴۰,۶۰۰ |
۳ ماهه | ۱۴۱,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ |
طراحی و رنگبندی قشنگی داره و مشتری پسند هست
کیفیت نسبت به قیمت عالی هست و فروش بالا هست
خوش فروش... قیمت مناسب
فروش خوبی نداره
فروش خوبی نداره
موافقم
راضی کننده نیست
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۰۹,۳۰۰ | ۲۱۴,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۲۱۶,۲۰۰ | ۲۲۱,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۲۲۳,۱۰۰ | ۲۲۸,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۴۰,۴۰۰ | ۴۵۱,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۴۵۴,۹۰۰ | ۴۶۶,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۴۶۹,۴۰۰ | ۴۸۱,۱۰۰ |
۳ ماهه | ۴۸۴,۰۰۰ | ۴۹۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۴۰,۴۰۰ | ۴۵۱,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۴۵۴,۹۰۰ | ۴۶۶,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۴۶۹,۴۰۰ | ۴۸۱,۱۰۰ |
۳ ماهه | ۴۸۴,۰۰۰ | ۴۹۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۷۷,۲۰۰ | ۸۹۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۹۰۶,۱۰۰ | ۹۲۸,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۹۳۵,۰۰۰ | ۹۵۸,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۹۶۴,۰۰۰ | ۹۸۸,۰۰۰ |
از لحاظ قیمت واقعا خوش قیمت و با حاشیه سود خوب برا مغازه دار . تنها عیب که دارد تک رنگ بودنش.