کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۲۸,۳۰۰ | ۱۳۱,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۱۳۲,۵۰۰ | ۱۳۶,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۱۳۶,۷۰۰ | ۱۴۰,۶۰۰ |
۳ ماهه | ۱۴۱,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ |
طراحی و رنگبندی قشنگی داره و مشتری پسند هست
کیفیت نسبت به قیمت عالی هست و فروش بالا هست
خوش فروش... قیمت مناسب
فروش خوبی نداره
فروش خوبی نداره
موافقم
راضی کننده نیست
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۴۶,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۲۸۷,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۷۷,۲۰۰ | ۸۹۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۹۰۶,۱۰۰ | ۹۲۸,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۹۳۵,۰۰۰ | ۹۵۸,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۹۶۴,۰۰۰ | ۹۸۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۶۰,۱۰۰ | ۱۶۳,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۱۶۵,۴۰۰ | ۱۶۹,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۱۷۰,۷۰۰ | ۱۷۴,۶۰۰ |
۳ ماهه | ۱۷۶,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۴۵۹,۰۰۰ | ۲,۵۲۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۶۲۱,۰۰۰ | ۲,۶۸۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۷۰۳,۰۰۰ | ۲,۷۷۳,۰۰۰ |
از لحاظ قیمت واقعا خوش قیمت و با حاشیه سود خوب برا مغازه دار . تنها عیب که دارد تک رنگ بودنش.